【GooglePlayランキング】ゲーム売上TOP50(11月17日版)…ドラクエモンスターズWANTED!が29位に上昇

【トレンドフォーカス】

11月17日付のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)はガンホー・オンライン・エンターテイメントの『パズル&ドラゴンズ』が58週連続で1位を獲得した。『ドラゴンクエストモンスターズWANTED!』先週の47位から18ランクアップの29位にランクインしている。

本作は、ドラゴンクエストシリーズでお馴染みのモンスターを集めて、育成していくモンスター育成RPG。プレイヤーは、賞金首となっている悪者モンスターの退治・捕獲をする「クエスト」に自分のモンスターを派遣したり、モンスターを「闘技場」で腕試しさせたりしながら、世界一の賞金稼ぎを目指す。

『ドラゴンクエストモンスターズWANTED!』はもともと月額課金のアプリとしてリリースされていたが、9月1日に月額課金からF2Pへ変更を実施し、それ以降確実にランキング順位を上げてきたが、9月1日以降のランキング推移を見てみると月初に一時的にランキングが落ち、月末に向けてランキングを上げてくるという特徴的な動きをしている。

 

出所: AppAnnie


考えられる主な理由としては、他アプリが月初のガチャ施策によって順位を上げているのに対して、『ドラゴンクエストモンスターズWANTED!』はガチャ機能を導入していないことが大きいと考えられるだろう。またアプリ内施策として、「日替わり商品」として購入できるアイテムの日別での変更や期間限定クエスト等の配信を行う施策が安定的な売上維持に貢献していると考えられる。もちろん『ドラゴンクエスト』が強力なIPタイトルであるということも忘れてはならないだろう。

スクウェア・エニックスは10月8日に国民的ロールプレイングゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズのスマートフォン・タブレットでの展開と、スマートフォン・タブレット向け完全新作タイトル『ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト』の提供決定を発表しており(参照)、今後の「ドラゴンクエスト」シリーズのGooglePlayランキングでの動きに期待が高まる。


 

■執筆者紹介
森山 晃義
国内初のネイティブソーシャルゲームに特化した集客スタジオ、株式会社AppBroadCast 事業戦略室 室長。モバイル広告の黎明期からモバイル広告業務に携わる。プラットフォーム系SAPのプロモーションマネージャーを経て、ネイティブアプリのデベロッパーではGoogleトップデベロッパーの認定に尽力。2013年8月より現職にてゲーム集客戦略の支援を手掛ける。
AppBroadCastコーポレートWEB: http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント: http://www.facebook.com/akiyoshimo


 

順位 前回 差異 アプリ名 作者名 DL数レンジ
1 1 0 パズル&ドラゴンズ GungHoOnlineEntertainment 10,000,000~50,000,000
2 2 0 クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ COLOPL, Inc. 1,000,000~5,000,000
3 3 0 LINE ポコパン LINE Corporation 10,000,000~50,000,000
4 6 2 プロ野球PRIDE COLOPL, Inc. 1,000,000~5,000,000
5 18 13 三国志パズル大戦 Cygames,Inc 500,000~1,000,000
6 4 -2 チェインクロニクル◆本格シナリオRPG/チェンクロ SEGA CORPORATION 500,000~1,000,000
7 9 2 クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans) Supercell 5,000,000~10,000,000
8 11 3 LINE POP LINE Corporation 10,000,000~50,000,000
9 5 -4 LINE ウィンドランナー LINE Corporation 5,000,000~10,000,000
10 16 6 SDガンダム ジージェネレーション フロンティア NAMCO BANDAI Games Inc. 500,000~1,000,000
11 8 -3 LINE バブル LINE Corporation 10,000,000~50,000,000
12 17 5 ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル KLab 100,000~500,000
13 13 0 秘宝探偵キャリー COLOPL, Inc. 500,000~1,000,000
14 14 0 LINE PLAY LINE Corporation 5,000,000~10,000,000
15 7 -8 ブレイブフロンティア【無料本格RPG-ブレフロ】 Alim Co., Ltd. 100,000~500,000
16 15 -1 戦国炎舞 -KIZNA- 【リアルタイムバトル】 Sumzap, Inc.[ソーシャルRPG好き必見のDL無料の人気リアルタイムバトルゲームが満載!] 100,000~500,000
17 12 -5 釣り★スタ【魚釣り・人気つりゲーム】by GREE(グリー) GREE, Inc. 1,000,000~5,000,000
18 10 -8 ケリ姫スイーツ GungHoOnlineEntertainment 1,000,000~5,000,000
19 21 2 暴走列伝 単車の虎 Donuts Co. Ltd. 1,000,000~5,000,000
20 20 0 キャンディークラッシュ king.com 100,000,000~500,000,000
21 22 1 仮面ライダー ライダバウト! NAMCO BANDAI Games Inc. 500,000~1,000,000
22 25 3 軍勢RPG 蒼の三国志 COLOPL, Inc. 100,000~500,000
23 19 -4 ぷよぷよ!!クエスト SEGA CORPORATION 1,000,000~5,000,000
24 26 2 ガンダムエリアウォーズ NAMCO BANDAI Games Inc. 100,000~500,000
25 23 -2 ディバインゲート GungHoOnlineEntertainment 500,000~1,000,000
26 29 3 真・戦国バスター KLab 500,000~1,000,000
27 24 -3 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ Media incruise 100,000~500,000
28 31 3 ワールドサッカーコレクションS KONAMI 100,000~500,000
29 47 18 ドラゴンクエストモンスターズWANTED! SQUARE ENIX Co.,Ltd. 500,000~1,000,000
30 30 0 恐竜ドミニオン COLOPL, Inc. 100,000~500,000
31 37 6 Megapolis Social Quantum Ltd 10,000,000~50,000,000
32 42 10 イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ 女性向け恋愛ゲーム CYBIRD 500,000~1,000,000
33 36 3 三国インフィニティ【無料】カードRPGゲーム pokelabo, Inc. 500,000~1,000,000
34 34 0 雄覇天地[戦国乱世の三国志SLG] Digital Cloud Limited 100,000~500,000
35 33 -2 にゃんこ大戦争 PONOS 1,000,000~5,000,000
36 35 -1 幻想のミネルバナイツ[無料 美女満載のファンタジーRPG] GMO GameCenter 100,000~500,000
37 45 8 LINE アイラブコーヒー LINE Corporation 1,000,000~5,000,000
38 40 2 ダービーインパクト【無料競馬ゲーム】 Ateam Inc. 100,000~500,000
39 69 30 モンハン 大狩猟クエスト 株式会社カプコン 100,000~500,000
40 63 23 ボーダーブレイク mobile -疾風のガンフロント- SEGA CORPORATION 100,000~500,000
41 56 15 マスター オブ カオス (MOC) Koramgame 100,000~500,000
42 43 1 AKB48ステージファイター(公式)AKB48のカードゲーム GREE, Inc. 100,000~500,000
43 54 11 NBA ドリームチーム D2C,Inc. 100,000~500,000
44 68 24 サッカーゲーム「バーコードフットボーラー」 CYBIRD 100,000~500,000
45 51 6 [モバ7]パチンコ&パチスロ(スロット)ゲームアプリ mobage 1,000,000~5,000,000
46 41 -5 ディズニー マジシャン・クロニクル COLOPL, Inc. 500,000~1,000,000
47 79 32 神撃のバハムート mobage 100,000~500,000
48 39 -9 ギルティドラゴン NAMCO BANDAI Games Inc. 100,000~500,000
49 38 -11 征戦エクスカリバー[アバターゲーム] GMO GameCenter 100,000~500,000
50 28 -22 プロ野球ドリームナインSUPERSTARS KONAMI 100,000~500,000
(※)ランキングタイトルは全てF2Pタイトルとなっている。