
【App Storeランキング(2/7)】『ディシディアFF オペラオムニア』FF VIIIイベント実施で早くも7位 第三部配信『オルサガ』も185→17位

そんな中、スクウェア・エニックスの新作『ディシディアファイナルファンタジー オペラオムニア』が早くも7位にランクイン。前日より35ランクアップしている。こちらのタイトルでは、2月6日よりFFVIII の「スコール」が登場するイベント「獅子の心」を開催、キャンペーンガチャも実施しており、このガチャで登場する★5武器の出現確率がアップしているほか、イベントクエスト内において「スコール」「ティファ」「ジタン」のキャラと装備の強さがアップするため、こちらが好評で大きく順位を伸ばした模様。

出所:AppAnnie

また、セガゲームスの『オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-』が前日より168ランクアップの本日17位にランクインしている。こちらのタイトルでは、2月6日より、第三部“未来への翼”の配信を開始しており、この第三部では新ユニットが多数登場するため、こちらが売り上げに貢献したようだ。また、新システムが多数実装される大規模アップデートも実施、第三部配信開始とアップデートを記念したキャンペーンも開催している。

出所:AppAnnie
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | 0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
3 | 1 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | スクウェア・エニックス<9684>/エイリム<3903> |
4 | 6 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
5 | -2 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
6 | -1 | Fate/Grand Order | Aniplex |
7 | 35 | ディシディアファイナルファンタジー オペラオムニア | スクウェア・エニックス<9684> |
8 | -1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
9 | 0 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
10 | -2 | 遊戯王 デュエルリンクス | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
11 | 4 | あんさんぶるスターズ! | Happy Elements |
12 | 0 | モバイルストライク【Mobile Strike】 | Epic War |
13 | -2 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
14 | -1 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
15 | 7 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
16 | -2 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
17 | 168 | オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団- | セガゲームス<6460> |
18 | 8 | セブンナイツ(Seven knights) | Netmarble Games Corp. |
19 | -3 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
20 | -1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
21 | -3 | 誰ガ為のアルケミスト | gumi<3903> |
22 | 8 | FINAL FANTASY Record Keeper | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>/スクウェア・エニックス<9684> |
23 | 0 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
24 | 1 | シャドウバース (Shadowverse) | Cygames<4751> |
25 | 7 | ぷよぷよ!!クエスト | セガゲームス<6460> |
26 | 7 | [乃木坂46公式]乃木恋~坂道の下で、あの日僕は恋をした~ | ALLFUZ, K.K. |
27 | -21 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラス<7844>/Aiming<3911> |
28 | -1 | Pokémon GO | Niantic |
29 | 14 | ユニゾンリーグ | エイチーム<3662> |
30 | 151 | キングダム -英雄の系譜- | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
©SEGA / f4samurai
あわせて読みたい( セガゲームス・ディシディア ファイナルファンタジー オペラオムニア・オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-(オルサガ) )
企業情報(株式会社セガゲームス)
会社名 | 株式会社セガゲームス |
---|---|
URL | http://sega-games.co.jp/ |
設立 | 2015年4月 |
代表者 | 里見治紀 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 非公開 |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |
企業情報(株式会社スクウェア・エニックス)
会社名 | 株式会社スクウェア・エニックス |
---|---|
URL | http://www.square-enix.com/ |
設立 | 2008年10月 |
代表者 | 松田 洋祐 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高2,141億円、営業利益260億円、経常利益253億円、当期純損益198億円(2016年3月期、スクウェア・エニックス・ホールディングス連結) |
上場区分 | 東証1部(スクウェア・エニックス・ホールディングス) |
証券コード | 9684 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント