
【Google Playランキング(6/7)】初音ミクコラボ実施中の『ヴァルキリーコネクト』が40→25位 『アナザーエデン』は6月限定セールで堅調に推移

そんな中、エイチーム<3662>の『ヴァルキリーコネクト』が、前日より15ランクアップの本日25位にランクインしている。こちらのタイトルでは、6月5日より「初音ミク」とのコラボにおいて、オリジナルキャラクター「戦乙女ミク」とその専用装備「真・戦乙女ミクの宝剣」が登場するエレクトリックフェスを開催しており、こちらが好評で順位を上げた模様だ。

出所:AppAnnie (本日分の動きが未反映のため、弊社にて追記)


出所:AppAnnie (本日分の動きが未反映のため、弊社にて追記)
順位
|
変化
|
タイトル
|
提供会社
|
1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | 0 | Fate/Grand Order | Aniplex |
3 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
4 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
5 | -1 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
6 | 0 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
7 | 0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
8 | 0 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
9 | 0 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
10 | 0 | THE KING OF FIGHTERS '98UM OL | OURPALM |
11 | 0 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
12 | 2 | 逆転オセロニア | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
13 | -1 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
14 | -1 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft egg/ブシロード |
15 | 0 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | スクウェア・エニックス<9684>/エイリム<3903> |
16 | 0 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
17 | 3 | ファントム オブ キル | gumi<3903> |
18 | 5 | アナザーエデン 時空を超える猫 | Wright Flyer Studios |
19 | 5 | 誰ガ為のアルケミスト | gumi<3903> |
20 | 2 | 陰陽師 | NetEase Games |
21 | 0 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラス<7844>/Aiming<3911> |
22 | 2 | 誰ガ為のアルケミスト | gumi<3903> |
23 | 0 | アナザーエデン 時空を超える猫 | Wright Flyer Studios |
24 | 1 | ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Wright Flyer Studios<3632> |
25 | 15 | ヴァルキリーコネクト | エイチーム<3662> |
26 | 1 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
27 | 2 | あんさんぶるスターズ! | Happy Elements |
28 | 0 | サマナーズウォー: Sky Arena | Com2uS |
29 | 1 | 黒騎士と白の魔王 | グラニ |
30 | 1 | LINE POP2 | LINE<3938> |
© Ateam Inc.
(c) Wright Flyer Studios
あわせて読みたい( アナザーエデン・Wright Flyer Studios・ヴァルキリーコネクト )
企業情報(株式会社エイチーム)
会社名 | 株式会社エイチーム |
---|---|
URL | http://www.a-tm.co.jp/ |
設立 | 2000年2月 |
代表者 | 林高生 |
決算期 | 7月 |
直近業績 | 売上高229億円、営業利益22億円、経常利益20億円、最終利益12億円(2016年7月期) |
上場区分 | 東証一部 |
証券コード | 3662 |
企業情報(株式会社Wright Flyer Studios)
会社名 | 株式会社Wright Flyer Studios |
---|---|
URL | http://www.wrightflyer.net/ |
設立 | 2014年2月 |
代表者 | 荒木英士 |
決算期 | |
直近業績 | |
上場区分 | |
証券コード |
スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント