
【App Storeランキング(11/16)】新ガチャ「蜜月ノ夢」開催の『SINoALICE』が5位に 『FE ヒーローズ』は3人の新英雄登場で93位→8位に

11月16日10時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が首位をキープした。
トップ10圏内では、スクウェア・エニックスとポケラボの『SINoALICE ーシノアリスー』が前日の43位から5位、任天堂<7974>とDeNA<2432>の『ファイアーエムブレム ヒーローズ』が同じく93位から8位、リベル・エンタテインメントの『A3!』が同じく39位から10位へと順位を上げてきた。
『SINoALICE』は、11月15日16時より、ギルド協力イベント「断罪ノ記憶」と新ガチャ「蜜月ノ夢」を開催(関連記事)しており、新ガチャには新ジョブ「グレーテル/クレリック」と新SSナイトメア「スカーレット」が初登場していることが売り上げを伸ばす要因となったようだ。

また、『ファイアーエムブレム ヒーローズ』は、11月15日16時より、新英雄召喚イベント「大いなる英雄再び」を開催(関連記事)しており、ドルカス、ルーテ、ワユの3人が新英雄として登場していることが順位を押し上げたもよう。

『A3!』は、11月15日のメンテナンス終了後より、期間限定スカウト「急急如律令!」を開催(関連記事)しており、限定劇団員としてSSRは秋組・七尾太一、SRは夏組・向坂椋、Rは春組・皆木綴が登場している。

順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | 0 | Fate/Grand Order | Aniplex |
3 | 1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
4 | -1 | リネージュ2 レボリューション | Netmarble Games |
5 | 38 | SINoALICE ーシノアリスー | スクウェア・エニックス<9684>/ポケラボ<3632> |
6 | 4 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
7 | -2 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
8 | 85 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
9 | -2 | ディズニー ツムツムランド | コロプラ<3668> |
10 | 29 | A3! | リベル・エンタテインメント<3758> |
11 | -2 | ドラゴンクエストライバルズ | スクウェア・エニックス<9684>/トーセ<4728> |
12 | -6 | 実況パワフルサッカー | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
13 | -5 | あんさんぶるスターズ! | Happy Elements |
14 | -3 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
15 | -2 | アズールレーン | Yostar |
16 | 40 | キャプテン翼~たたかえドリームチーム~ | KLab<3656> |
17 | 101 | アイドルマスター SideM LIVE ON ST@GE! | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
18 | -4 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
19 | 141 | 黒騎士と白の魔王 | グラニ |
20 | 4 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab<3656>/ブシロード |
21 | -9 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
22 | -6 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
23 | -5 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
24 | 66 | アナザーエデン 時空を超える猫 | Wright Flyer Studios<3632> |
25 | 3 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | Glee Games |
26 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
27 | -12 | アイドリッシュセブン | バンダイナムコオンライン<7832> |
28 | 59 | ユニゾンリーグ | エイチーム<3662> |
29 | -2 | THE KING OF FIGHTERS '98UM OL | OURPALM |
30 | 86 | ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Wright Flyer Studios |
©2017 Pokelabo Inc./SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
あわせて読みたい( ファイアーエムブレム ヒーローズ・任天堂・リベル・エンタテインメント )
企業情報(株式会社リベル・エンタテインメント)
会社名 | 株式会社リベル・エンタテインメント |
---|---|
URL | http://liberent.co.jp/ |
設立 | 2006年9月 |
代表者 | 林田 浩太郎 |
決算期 | |
直近業績 | 非開示 |
上場区分 | 未上場 |
証券コード |

企業情報(任天堂株式会社)
会社名 | 任天堂株式会社 |
---|---|
URL | http://www.nintendo.co.jp/ |
設立 | 1947年11月 |
代表者 | 代表取締役専務 竹田 玄洋/代表取締役専務 宮本 茂 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高5497億円、営業利益247億円、経常利益705億円、当期純利益418億円(2015年3月期の実績) |
上場区分 | 東証1部 |
証券コード | 7974 |

企業情報(株式会社ポケラボ)
会社名 | 株式会社ポケラボ |
---|---|
URL | http://pokelabo.co.jp/ |
設立 | 2007年11月 |
代表者 | 前田悠太 |
決算期 | |
直近業績 | 非公開 |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント