Facebookアプリのランキング(7月16日版)

7月16日時点のFacebookアプリのランキングは以下のとおりとなった。    ■アプリランキング アプリごとのMAUランキングは、1位は引き続き「CityVille」だった。2位「Empires & Allies」、3位「FarmVille」、4位「Texas HoldEm Poker」、5位「Static HTML: iframe tabs」、6位「60 Photos」、7位「Badoo」、8位「BandPage by RootMusic」、9位「Zoosk」、10位「Windows Live Messenger」だった。 上位4タイトルは、いずれもZyngaだが、いずれもMAUを減らしている。とりわけ、「Empires & Allies」の450万人の減少が目立つ。Zyngaの他のタイトルに比べて継続率の低さが指摘されていたが、開始から1ヵ月以上が経過し、初期の試遊ユーザーの影響がなくなることや、DAUが徐々に復調してきたこともあって、そろそろ下げ止まりが期待される。 順位を上げたのは、「Static HTML: iframe tabs」(6位→5位)、「60 Photos」(8位→6位)で、逆に順位を下げたのは、「Badoo」(5位→7位)、「BandPage by RootMusic」(8位→7位)となっている。
順位 前週 変化 タイトル 開発 MAU 前週比
1 1 CityVille Zynga Games 83,039,980 ▲ 2,674,321
2 2 Empires & Allies Zynga Games 47,881,459 ▲ 4,509,047
3 3 FarmVille Zynga Games 37,560,252 ▲ 699,941
4 4 Texas HoldEm Poker Zynga Games 35,247,752 ▲ 182,762
5 6 Static HTML: iframe tabs Mensing 33,120,183 2,431,276
6 8 60 Photos Friskylabs 32,736,484 3,543,344
7 5 Badoo Badoo 32,195,221 ▲ 3,014,709
8 7 BandPage by RootMusic RootMusic 28,503,214 ▲ 1,504,559
9 9 Zoosk Zoosk 22,988,423 243,117
10 10 Windows Live Messenger Windows Live 20,784,778 445,978
11 12 Monster Galaxy Gaia Online 16,955,058 ▲ 743,391
12 14 Yahoo! Yahoo! 16,930,753 848,238
13 11 21 questions 21 questions 16,732,648 ▲ 1,093,879
14 13 Phrases Takeoff Monkey 16,469,194 113,779
15 15 Gardens of Time Playdom 15,110,746 737,798
16 16 Daily Horoscope Soft Reklam 14,555,113 250,741
17 19 VEVO for Artists Vevo 13,242,709 1,318,248
18 17 FrontierVille Zynga Games 13,208,408 ▲ 260,272
19 18 Yelp Yelp 12,482,792 305,243
20 20 HTML + iframe + FBML = iwipa iwipa 12,073,957 335,418
  ■ ディベロッパーランキング  ディベロッパーランキングは、1位は前週に続いてZyngaだった。MAUは860万人減の2億7460万人。前週比で860万人減らしても他社を寄せ付けない。以下、2位wooga、3位Mensing、4位Friskylabs、5位Badoo、6位Electronic Arts、7位Playdom、8位RootMusic、9位CrowdStar、10位Zooskとなっている。 また、順位を上げたのは、wooga(3位→2位)、「Mensing」(5位→3位)、Playdom(8位→7位)で、順位を下げたのは、Badoo(2位→5位)、Electronic Arts(4位→6位)、RootMusic(6位→8位)だった。
順位 前週 変化 ディベロッパー MAU 前週比
1 1 Zynga 274,618,046 ▲ 8,693,932
2 3 wooga 34,711,988 758,395
3 5 Mensing 33,120,183 2,431,276
4 7 Friskylabs 32,736,484 3,543,344
5 2 Badoo 32,232,159 ▲ 3,020,397
6 4 Electronic Arts 31,497,768 ▲ 355,512
7 8 Playdom 29,594,598 700,269
8 6 RootMusic 28,503,214 ▲ 1,504,559
9 9 CrowdStar 25,285,845 1,057,474
10 10 Zoosk 24,579,798 1,067,557
11 11 Digital Chocolate 22,083,644 ▲ 470,295
12 13 Windows Live 20,784,778 445,978
13 12 Takeoff Monkey 20,438,277 90,346
14 17 Social Point 20,036,338 2,417,033
15 16 Popcap Games 17,418,712 ▲ 334,976
16 14 Gaia Online 17,128,196 ▲ 776,401
17 19 Yahoo! 17,118,007 846,796
18 15 21 questions 16,732,648 ▲ 1,093,879
19 18 Soft Reklam 16,346,652 249
20 - King.com 13,859,160 -