
【App Storeランキング(5/10)】4thシングル「不協和音」第2弾ガチャ開催で『欅のキセキ』が21位に 『ポケ森』は40位→24位に上昇

5月10日10時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が首位をキープした。
ランキングの動きで目立ったのは、enish<3667>の『欅のキセキ』が前日の64位から21位に急上昇したことだ。『欅のキセキ』は、4thシングル「不協和音」第2弾ガチャが5月9日より開催されており、メンバー各46枚限定でシリアルナンバー入りサイン付きカードが登場していることなどが売り上げを伸ばす要因となっているようだ。

また、任天堂<7974>とDeNA<2432>の『どうぶつの森 ポケットキャンプ』が前日の40位から24位に上昇した。『ポケ森』は、5月9日より、イベント「まいこちゃんとフルーツパーティー」の後半パートを開始(関連記事)しており、イベントで役立つ「フルーツパーティパック」の販売が再び伸びたことが順位を押し上げたものと思われる。

ほか、Vespa Interactiveの『キングスレイド』とLINE<3938>の『LINE POP2』がトップ30に復帰した。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | 1 | 荒野行動 | NetEase Games |
3 | 1 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
4 | -2 | Fate/Grand Order | Aniplex |
5 | 4 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
6 | 0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
7 | -2 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
8 | 0 | リネージュ2 レボリューション | Netmarble |
9 | -2 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
10 | 1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
11 | 2 | Pokémon GO | Niantic |
12 | 2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
13 | 2 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
14 | -4 | 実況パワフルサッカー | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
15 | 2 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | Glee Games |
16 | 2 | ファイナルファンタジー15:新たなる王国 | Epic Action |
17 | -5 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
18 | 1 | FINAL FANTASY Record Keeper | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>/スクウェア・エニックス<9684> |
19 | 2 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
20 | 5 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
21 | 43 | 欅のキセキ | enish<3667> |
22 | 6 | あんさんぶるスターズ! | Happy Elements |
23 | 0 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
24 | 16 | どうぶつの森 ポケット キャンプ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
25 | 9 | キングスレイド | Vespa Interactive |
26 | -4 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラス<7844>/Aiming<3911> |
27 | 2 | サマナーズウォー: Sky Arena | Com2uS |
28 | -8 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft Egg<4751>/ブシロード |
29 | -13 | スクールガールストライカーズ2 | スクウェア・エニックス<9684> |
30 | 7 | LINE POP2 | LINE<3938> |
(C)Seed&Flower LLC/Y&N Brothers Inc. (C)enish,Inc.
あわせて読みたい( enish・欅のキセキ・任天堂 )
企業情報(株式会社enish)
会社名 | 株式会社enish |
---|---|
URL | http://www.enish.jp/ |
設立 | 2009年2月 |
代表者 | 安徳孝平 |
決算期 | 12月 |
直近業績 | 売上高43億8200万円、営業損益9億1400万円の赤字、経常損益9億1100万円の赤字、当期純損益9億8200万円の赤字(2017年12月期) |
上場区分 | 東証1部 |
証券コード | 3667 |

企業情報(株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA))
会社名 | 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA) |
---|---|
URL | http://dena.jp/ |
設立 | 1999年3月 |
代表者 | 守安 功 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上収益1393億円、営業利益275億円、最終利益229億円(2018年3月期) |
上場区分 | 東証一部 |
証券コード | 2432 |

企業情報(任天堂株式会社)
会社名 | 任天堂株式会社 |
---|---|
URL | http://www.nintendo.co.jp/ |
設立 | 1947年11月 |
代表者 | 代表取締役専務 竹田 玄洋/代表取締役専務 宮本 茂 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高5497億円、営業利益247億円、経常利益705億円、当期純利益418億円(2015年3月期の実績) |
上場区分 | 東証1部 |
証券コード | 7974 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント