
【App Storeランキング(8/8)】Sランク「竜王」登場の「竜王SPスカウト」開始で『DQタクト』が首位に 『サウスト』は290位→12位に急浮上
注目ワード :

8月8日9時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、スクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストタクト』が首位に立った。
『DQタクト』は、8月7日10時より、「竜王SPスカウト」を開始しており、Sランク「竜王」とAランク「かげのきし」がピックアップで登場していることが首位回復につながったようだ。

順位の上昇が目立ったのは、前日の290位から12位まで急浮上したバンダイナムコエンターテインメントの『ONE PIECE サウザンドストーム』だ。『サウスト』は、8月7日より、イベント「開幕!強者集う祭典 "鬼"の跡目と麦わら」を開催するとともに、ダグラス・バレットの新UL必殺技「この海は戦場だ!」とルフィ(新世界)の新UL必殺技「ゴムゴムの大大大猿王銃」が目玉シーンカードとして登場した「開幕!強者集う祭典特別ピックアップガシャ」を実施していることが順位を大きく押し上げたもよう。

また、ミクシィ<2121>の『共闘ことばRPG コトダマン』が前日の111位から19位に急上昇した。8月7日16時より、「[復刻]お正月召喚2020」を開催しており、レジェンドコトダマンの「★5 ニューワード」や、お正月衣装のコトダマンなどが復刻登場していることが売上に貢献しているものと思われる。

ほか、スクウェア・エニックスの『星のドラゴンクエスト』や、ポノスの『にゃんこ大戦争』などがトップ30に復帰した。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 8 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
2 | -1 | 荒野行動 | NetEase Games |
3 | -1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
4 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
5 | -2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
6 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
7 | -2 | 崩壊3rd | miHoYo |
8 | 10 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
9 | 6 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
10 | 9 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4games |
11 | 3 | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
12 | 278 | ONE PIECE サウザンドストーム | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
13 | -1 | AFKアリーナ | Lilith Games |
14 | 6 | 魔剣伝説 | 4399インターネット |
15 | -7 | ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP | スクウェア・エニックス |
16 | 25 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
17 | -1 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
18 | 31 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
19 | 92 | コトダマン ‐ 共闘ことばRPG | ミクシィ<2121> |
20 | 46 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
21 | 0 | FFBE幻影戦争WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684>/gumi<3903> |
22 | -11 | eFootball ウイニングイレブン 2020 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
23 | 12 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
24 | -14 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS | ブシロード<7803>/KLab<3656> |
25 | -18 | 魔法使いの約束 | coly |
26 | 6 | アークナイツ | Yostar |
27 | 2 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
28 | 2 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
29 | -2 | トゥーンブラスト | Peak Games |
30 | 117 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
© 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
Developed by Aiming Inc.
※画面および映像はすべて開発中のものです。
あわせて読みたい( 共闘ことばRPG コトダマン・Aiming・ドラゴンクエストタクト(DQタクト) )
企業情報(株式会社スクウェア・エニックス)
会社名 | 株式会社スクウェア・エニックス |
---|---|
URL | http://www.square-enix.com/ |
設立 | 2008年10月 |
代表者 | 松田 洋祐 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高1949億円、営業利益314億円、経常利益320億円、最終利益242億円(2020年3月期) |
上場区分 | |
証券コード |

企業情報(株式会社バンダイナムコエンターテインメント)
会社名 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント |
---|---|
URL | http://bandainam.co/1mZsovM |
設立 | 1955年6月 |
代表者 | 大下 聡 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高2570億円、営業利益285億円、経常利益291億円、最終利益227億円(2018年3月期) |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

企業情報(株式会社Aiming)
会社名 | 株式会社Aiming |
---|---|
URL | http://aiming-inc.com/ |
設立 | 2011年5月 |
代表者 | 椎葉 忠志 |
決算期 | 12月 |
直近業績 | 売上高68億2900万円、営業損益29億4900万円の赤字、経常損益29億4700万円の赤字、最終損益29億7200万円の赤字(2017年12月期) |
上場区分 | 東証マザーズ |
証券コード | 3911 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント