
アドウェイズ、12月7日付での東証マザーズ市場から東証1部へ市場変更
注目ワード :

なお、今回の市場変更に伴う株式の売出しなどは予定されていない。
あわせて読みたい( アドウェイズ )
企業情報(株式会社アドウェイズ)
会社名 | 株式会社アドウェイズ |
---|---|
URL | http://www.adways.net/ |
設立 | 2001年2月 |
代表者 | 岡村陽久 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高226.39億円、営業利益4.13億円、経常利益4.29億円、当期純利益3.04億円(2013年3月期) |
上場区分 | 東証マザーズ |
証券コード | 2489 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント