
【App Storeランキング(12/2)】期間限定イベント祈願「大隠朝市」開催の『原神』が首位 「マンダロリアン」の新ツム登場の『ツムツム』は7位に
注目ワード :

12月2日9時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、miHoYoの『原神(げんしん)』が首位に立った。『原神』は、11月11日の深夜に一時的に首位に立ったことがあったが、この定点観測の記事においては初めて首位として取り上げることになる。
今回首位を獲得した要因は、12月1日19時より開始した期間限定イベント祈願「大隠朝市」だろう。このイベント祈願では、新☆5キャラクター「浮世閑歩・鍾離(岩)」(CV:前野智昭)と新☆4キャラクター「爆熱リズム・辛炎(炎)」(CV:たかはし智秋)が登場しており、売上に大きく寄与しているものと思われる。また、同時に期間限定武器ピックアップイベント祈願「神鋳賦形」を開催していることもプラスに働いているようだ。

また、トップ10圏内では、LINE<3938>とNHN PlayArtの『LINE:ディズニー ツムツム』が前日の20位から7位に浮上してきた。『ツムツム』は、ディズニープラスで独占配信中の「マンダロリアン」から「マンダロリアン」と「ザ・チャイルド」が期間限定の新ツムとして12月1日より登場していることが順位を押し上げたもよう。

ほか、PUBGの『PUBG MOBILE』や、6wavesの『獅子の如く~戦国覇王戦記~』などがトップ30に復帰した。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 9 | 原神 | miHoYo |
2 | -1 | 荒野行動 | NetEase Games |
3 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
4 | -2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
5 | 9 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
6 | 0 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
7 | 13 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
8 | 19 | Pokémon GO | Niantic |
9 | -5 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Craft Egg<4751> |
10 | -5 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
11 | 1 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
12 | -1 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4games |
13 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
14 | 42 | PUBG MOBILE | PUBG |
15 | 0 | eFootball ウイニングイレブン 2021 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
16 | -8 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
17 | 0 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
18 | -11 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
19 | 0 | FFBE幻影戦争WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684>/gumi<3903> |
20 | 1 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
21 | 4 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
22 | -13 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
23 | 3 | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
24 | -8 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
25 | -7 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft Egg<4751>/ブシロード<7803> |
26 | -2 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
27 | 23 | 獅子の如く~戦国覇王戦記~ | 6waves |
28 | 1 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
29 | 8 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt/ドワンゴ |
30 | -2 | 城とドラゴン | アソビズム |
Copyright© 2012-2020 miHoYo ALL RIGHTS RESERVED
あわせて読みたい( LINE・miHoYo・NHN PlayArt )
企業情報(LINE株式会社)
会社名 | LINE株式会社 |
---|---|
URL | http://linecorp.com/ |
設立 | 2000年9月 |
代表者 | 出澤 剛 |
決算期 | 12月 |
直近業績 | 売上収益2071億円、営業利益161億円、最終損益37億円の赤字(2018年12月期) |
上場区分 | 東証1部 |
証券コード | 3638 |

企業情報(NHN PlayArt株式会社)
会社名 | NHN PlayArt株式会社 |
---|---|
URL | http://www.nhn-playart.com/ |
設立 | 2013年4月 |
代表者 | 加藤雅樹 |
決算期 | 12月 |
直近業績 | 非開示 |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント