
【App Storeランキング(2/17)】「頂・伝説降臨」ガシャで『ドッカンバトル』が首位 特効キャラ「ロズワール」登場の『リゼロス』は21位に
注目ワード :

2月17日9時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、新SSRの「人造人間17号」と「ゴールデンフリーザ(天使)」が登場した「頂・伝説降臨」ガシャを開催中のバンダイナムコエンターテインメントの『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』が首位に立った。
ランキングの動きで目立ったのは、前日の83位から21位に急上昇したセガの『Re:ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories』だ。『リゼロス』は、2月16日12時より、「グリファレット総力戦イベント」の特効を持ったキャラクター「【紳士の空中散歩】ロズワール★3」をピックアップしたガチャを開催していることが売上に寄与しているようだ。

また、コナミデジタルエンタテインメントの『実況パワフルサッカー』が前日の171位から22位に急浮上した。『パワサカ』は、2月16日にサクセスシナリオ「ギガン都学園高校」の大幅パワーアップのためのリニューアルを実施するとともに、新たなイベキャラ「[ギタリスト]常盤 理津」と「[ドラマー]山城 明矛」をピックアップした「ギガン都学園高校パワーアップ記念!ガチャ」を実施していることが大きく順位を押し上げたもよう。

ほか、LINEとワンダープラネットの『ジャンプチ ヒーローズ』と、スクウェア・エニックスとAiming<3911>の『ドラゴンクエストタクト』がトップ30に復帰した。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
2 | -1 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
3 | 2 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
4 | 0 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
5 | -2 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
6 | 1 | 荒野行動 | NetEase Games |
7 | -1 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
8 | 1 | Pokémon GO | Niantic |
9 | -1 | eFootball ウイニングイレブン 2021 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
10 | 2 | 原神 | miHoYo |
11 | -1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
12 | 8 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4games |
13 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
14 | 1 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
15 | 2 | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
16 | -5 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
17 | -3 | FFBE幻影戦争WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684>/gumi<3903> |
18 | 0 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
19 | 10 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
20 | 3 | 魔剣伝説 | 4399インターネット |
21 | 62 | Re:ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories | セガ<6460> |
22 | 149 | 実況パワフルサッカー | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
23 | -2 | Rise of Kingdoms―万国覚醒― | Lilith Games |
24 | -8 | ディズニー ミュージックパレード | タイトー<9684> |
25 | -3 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
26 | -1 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
27 | -8 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
28 | -4 | IdentityⅤ | NetEase Games |
29 | 6 | ジャンプチ ヒーローズ | LINE/ワンダープラネット |
30 | 4 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会 ©SEGA
あわせて読みたい( セガ・Re:ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories(リゼロス)・実況パワフルサッカー(パワサカ) )
企業情報(株式会社コナミデジタルエンタテインメント)
会社名 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
---|---|
URL | https://www.konami.com/games/corporate/ja/ |
設立 | 2006年3月 |
代表者 | 早川英樹 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 当期純利益162億5000万円(2017年3月期) |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

企業情報(株式会社セガ)
会社名 | 株式会社セガ |
---|---|
URL | http://sega-games.co.jp/ |
設立 | 2015年4月 |
代表者 | 里見 治紀/杉野 行雄/松原健二 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

企業情報(株式会社バンダイナムコエンターテインメント)
会社名 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント |
---|---|
URL | http://bandainam.co/1mZsovM |
設立 | 1955年6月 |
代表者 | 大下 聡 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高2570億円、営業利益285億円、経常利益291億円、最終利益227億円(2018年3月期) |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント