
【GooglePlayランキング(2/22)】スクエニ新作『ニーア リィンカーネーション』がトップ10入り 『DQタクト』は「トンヌラ」「プリン」登場のSPスカウト開催で23ランクアップ
注目ワード :

2月22日10時現在のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、スクウェア・エニックスが2月18日にリリースした新作『NieR Re[in]carnation(ニーア リィンカーネーション)』が、初のトップ30入りを果たし7位にランクインした。
事前登録者数100万人達成を達成するなど期待されていた本作。サービス開始と同時に『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』とのコラボを開始しており、コラボ限定キャラ「9S」「2B」「A2」がピックアップで登場するコラボガチャなど、ゲーム内施策をスタート時から積極的に展開していることが好調の要因と考えられる。


また、スクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストタクト』が、35位から12位まで順位を上げた。
『DQタクト』は、2月18日16時より、「ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々」イベントを開始するとともに、サマルトリアの王子「トンヌラ」とムーンブルクの王女「プリン」が英雄として登場するSPスカウトを開催。加えて、2月19日11時からは、「バラモスSPスカウト」と「ゾーマSPスカウト」を期間限定で復刻開催しており、これら施策が順位を押し上げたようだ。

順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
2 | -1 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
3 | 0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
4 | 5 | Pokémon GO | Niantic |
5 | 0 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
6 | 1 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
7 | 109 | NieR Re[in]carnation(ニーア リィンカーネーション) | スクウェア・エニックス<9684>/アプリボット<4751> |
8 | 2 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
9 | 3 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
10 | -6 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
11 | 0 | 原神 | miHoYo |
12 | 23 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
13 | -5 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
14 | -1 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
15 | 0 | 日替わり内室 | 37Games |
16 | -10 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
17 | 2 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
18 | -2 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス/アカツキ<3932> |
19 | 1 | FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684> |
20 | -6 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
21 | -3 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
22 | 3 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
23 | -6 | LINE ポコポコ | LINE |
24 | -1 | トゥーンブラスト | Peak |
25 | 30 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette |
26 | 11 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
27 | -6 | 荒野行動 | NetEase Games |
28 | -4 | アズールレーン | Yostar |
29 | -1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
30 | 16 | デュエル・マスターズ プレイス | タカラトミー<7867>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
© 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
Developed by Aiming Inc.
あわせて読みたい( ドラゴンクエストタクト(DQタクト)・アプリボット・スクウェア・エニックス )
企業情報(株式会社スクウェア・エニックス)
会社名 | 株式会社スクウェア・エニックス |
---|---|
URL | http://www.square-enix.com/ |
設立 | 2008年10月 |
代表者 | 松田 洋祐 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高1949億円、営業利益314億円、経常利益320億円、最終利益242億円(2020年3月期) |
上場区分 | |
証券コード |

企業情報(株式会社アプリボット)
会社名 | 株式会社アプリボット |
---|---|
URL | https://www.applibot.co.jp/ |
設立 | 2010年7月 |
代表者 | 浮田光樹 |
決算期 | 9月 |
直近業績 | 非公開 |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

企業情報(株式会社Aiming)
会社名 | 株式会社Aiming |
---|---|
URL | http://aiming-inc.com/ |
設立 | 2011年5月 |
代表者 | 椎葉 忠志 |
決算期 | 12月 |
直近業績 | 売上高68億2900万円、営業損益29億4900万円の赤字、経常損益29億4700万円の赤字、最終損益29億7200万円の赤字(2017年12月期) |
上場区分 | 東証マザーズ |
証券コード | 3911 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント