
【決算カレンダー】12~2月決算の注目は? コロナ禍でも「うたプリ」が存在感を発揮のブロッコリーは9日発表 13日発表の東宝は「鬼滅」効果での挽回に期待

ブロッコリー<2706>は、先日3月30日に2021年2月期の修正予想に加え、進行中の中期経営計画の期間を従来の2022年2月期までの3年間から2023年2月期までの4年間に延長することも発表しており、業績の数字という点では新たなサプライズは出てこないものと思われる。ただ、主力IPの「うたの☆プリンスさまっ♪」がコロナ禍でもその存在感を発揮したことに加え、新規IP「ジャックジャンヌ」もゲームがようやくの船出となるなど、そのIP展開の今後の展望にも関心が募る。
また、ゲームではないが「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の記録的なヒットで1月に業績予想の上方修正を発表した東宝<9602>は、特に昨春の緊急事態宣言の影響は大きく受けているものの、最終的にどこまで挽回することができたのか注目されるところだ
発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期末 | 種別 |
4月7日 | 2379 | ディップ | 2月 | 本決算 |
4月7日 | 6552 | GameWith | 5月 | 3Q |
4月8日 | 3697 | SHIFT | 8月 | 2Q |
4月8日 | 4763 | C&R社 | 2月 | 本決算 |
4月9日 | 2706 | ブロッコリー | 2月 | 本決算 |
4月9日 | 3791 | IGポート | 5月 | 3Q |
4月9日 | 3815 | メディア工房 | 8月 | 2Q |
4月13日 | 3678 | メディアドゥ | 2月 | 本決算 |
4月13日 | 3760 | ケイブ | 5月 | 3Q |
4月13日 | 3907 | シリコンスタジオ | 11月 | 1Q |
4月13日 | 9602 | 東宝 | 2月 | 本決算 |
4月14日 | 3810 | サイバーステップ | 5月 | 3Q |
4月14日 | 3823 | アクロディア | 8月 | 2Q |
4月14日 | 3935 | エディア | 2月 | 本決算 |
4月14日 | 3990 | UUUM | 5月 | 3Q |
4月14日 | 4728 | トーセ | 8月 | 2Q |
4月14日 | 6047 | Gunosy | 5月 | 3Q |
4月14日 | 7035 | and factory | 8月 | 2Q |
あわせて読みたい( ブロッコリー・東宝 )
企業情報(株式会社ブロッコリー)
会社名 | 株式会社ブロッコリー |
---|---|
URL | http://www.broccoli.co.jp/ |
設立 | 1994年3月 |
代表者 | 高橋善之 |
決算期 | 2月 |
直近業績 | 売上高59億7500万円、営業利益8億0900万円、経常利益8億3400万円、最終利益5億5000万円(2019年2月期) |
上場区分 | ジャスダック |
証券コード | 2706 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント