
TOP > 企業データベース > ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
2014年04月03日更新
会社名 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス |
---|---|
URL | http://www.poletowin-pitcrew-h |
設立 | 2009年2月 |
代表者 | 橘民義(会長)、 小西直人(社長) |
決算期 | 1月 |
直近業績 | 売上高138.79億円、営業利益21.44億円、経常利益22.90億円、当期純利益12.05億円(2014年1月期) |
上場区分 | 東証1部 |
証券コード | 3657 |
注目企業
株式会社Cygames
代表者 : 渡邊 耕一
NextNinja
〒141-0031 東京都品川区西五反田 代表者 : 代表取締役CEO 山岸聖幸
株式会社ブシロード
代表者 : 橋本義賢
