
株式会社コロプラ
2019年02月01日更新
会社名 | 株式会社コロプラ |
---|---|
URL | http://colopl.co.jp/ |
設立 | 2008年10月 |
代表者 | 馬場功淳 |
決算期 | 9月 |
直近業績 | 売上高522億円、営業利益129億円、経常利益129億円、最終利益86億円(2017年9月期) |
上場区分 | 東証一部 |
証券コード | 3668 |
注目企業
株式会社Cygames
代表者 : 渡邊 耕一

2019年02月01日更新
会社名 | 株式会社コロプラ |
---|---|
URL | http://colopl.co.jp/ |
設立 | 2008年10月 |
代表者 | 馬場功淳 |
決算期 | 9月 |
直近業績 | 売上高522億円、営業利益129億円、経常利益129億円、最終利益86億円(2017年9月期) |
上場区分 | 東証一部 |
証券コード | 3668 |
代表者 : 渡邊 耕一