【トレンドフォーカス】
7月14日付のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は40週連続でガンホー・オンライン・エンターテイメントの『パズル&ドラゴンズ』が首位を獲得した。
今週注目したいタイトルはマイネットが去年10月にリリースした『ファルキューレの紋章』だ(関連記事:http://gamebiz.jp/?p=79293)。このタイトルはリリースから9か月近く経った今も売上50位以内を確保しており、さらに驚きなのはここ15日で順位を30近くランクアップさせている点だ。
売上ランキング推移を見てみよう。(半年間推移)
(情報提供元:アプリストックランキング http://www.applistock.jp/)
いかがだろうか。2013年6月からランキング順位がV時回復していることが伺える。2013年5月では過去最低の60位台だったが、7月14日現在22位となり、大幅に上昇した。同社は既報の通りスピンオフタイトルをリリースするなど力を入れているが(関連記事:http://gamebiz.jp/?p=111745)、さまざまな施策がかみ合った結果、売り上げに対するインパクトが出た模様だ。9か月前の20位と現在の20位では同じ順位でも売上規模は大きく変わっており、同社の好調さが伺える。
また、もう一つのタイトル『大激闘!キズナバトル』も売上47位を確保しており、売上上位50に2タイトルランクインさせていることから(3タイトル以上50位以内にランクインさせているのはLINE・コロプラ・GMOゲームセンター・バンダイナムコゲームスの4社のみ)、マイネットもまた、2013年注目すべき会社の一社と言えるだろう。
■執筆者紹介
小原 聖誉
国内初のネイティブソーシャルゲームに特化した集客スタジオ、株式会社AppBroadCast代表。
2001年からモバイルゲーム業界に携わり、ゲームポータルの立ち上げを経て、ゲームを中心としたモバイルコンテンツ企業の集客支援ビジネスを手掛けている。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/masashige.obara
順位 | 前回 | 差異 | アプリ名 | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | GungHoOnlineEntertainment | 5,000,000 - 10,000,000 |
2 | 2 | 0 | LINE ウィンドランナー | LINE Corporation | 5,000,000 - 10,000,000 |
3 | 7 | 4 | LINE ポコパン | LINE Corporation | 1,000,000 - 5,000,000 |
4 | 4 | 0 | LINE POP | LINE Corporation | 10,000,000 - 50,000,000 |
5 | 3 | -2 | プロ野球PRIDE [登録不要の無料本格プロ野球ゲーム] | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
6 | 10 | 4 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1,000,000 - 5,000,000 |
7 | 11 | 4 | 釣り★スタ【魚釣り・人気つりゲーム】by GREE(グリー) | GREE, Inc. | 1,000,000 - 5,000,000 |
8 | 9 | 1 | LINE バブル | LINE Corporation | 10,000,000 - 50,000,000 |
9 | 6 | -3 | 秘宝探偵 [登録不要の無料本格RPG] | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
10 | 13 | 3 | LINE PLAY | LINE Corporation | 5,000,000 - 10,000,000 |
11 | 5 | -6 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
12 | 8 | -4 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab | 100,000 - 500,000 |
13 | 14 | 1 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000 - 500,000 |
14 | 19 | 5 | 仮面ライダー ライダバウト! | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
15 | 22 | 7 | Candy Crush Saga | king.com | 50,000,000 - 100,000,000 |
16 | 24 | 8 | 真・戦国バスター | KLab | 500,000 - 1,000,000 |
17 | 35 | 18 | 関ヶ原演義:DL無料の人気戦国育成カードバトルゲームRPG | D2C,Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
18 | 15 | -3 | 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ | Media incruise | 100,000 - 500,000 |
19 | 20 | 1 | ギルティドラゴン | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000 - 500,000 |
20 | 30 | 10 | 拡散性ミリオンアーサー | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000 - 500,000 |
21 | 16 | -5 | ケリ姫スイーツ | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000 - 5,000,000 |
22 | 29 | 7 | ファルキューレの紋章 [40万人が大熱狂!無料カードバトル] | Mynet Inc. | 100,000 - 500,000 |
23 | 12 | -11 | 探検ドリランド【人気RPGカードゲーム】 GREE(グリー) | GREE, Inc. | 1,000,000 - 5,000,000 |
24 | 18 | -6 | 三国インフィニティ【無料】カードRPGゲーム | pokelabo, Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
25 | 27 | 2 | ぷよぷよ!!クエスト | SEGA CORPORATION | 500,000 - 1,000,000 |
26 | 23 | -3 | 幻想のミネルバナイツ[無料 美女満載のファンタジーRPG] | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 |
27 | 17 | -10 | 征戦エクスカリバー[アバターゲーム] | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 |
28 | 28 | 0 | ダービーインパクト | Ateam Inc. | 100,000 - 500,000 |
29 | 21 | -8 | 恐竜ドミニオン[登録不要の無料恐竜シミュレーションゲーム] | COLOPL, Inc. | 100,000 - 500,000 |
30 | 25 | -5 | ダークサマナー | Ateam Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
31 | 46 | 15 | 新章イケメン大奥◆禁じられた恋 女性向け無料恋愛・乙女ゲーム | CYBIRD | 100,000 - 500,000 |
32 | 51 | 19 | ようこそ了法寺へ【妖怪無料育成カードゲーム】 | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 |
33 | 56 | 23 | ロード・トゥ・ドラゴン | ACQUIRE Corp. | 500,000 - 1,000,000 |
34 | 26 | -8 | 運命のクランバトル[無料カードゲーム]【リアルタイムバトル】 | pokelabo, Inc. | 100,000 - 500,000 |
35 | 39 | 4 | LINE JELLY | LINE Corporation | 5,000,000 - 10,000,000 |
36 | 32 | -4 | LINE アイラブコーヒー | LINE Corporation | 1,000,000 - 5,000,000 |
37 | 31 | -6 | ディズニー マジシャン・クロニクル | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
38 | 45 | 7 | NBA ドリームチーム | D2C,Inc. | 100,000 - 500,000 |
39 | 62 | 23 | サッカー日本代表2014ヒーローズ | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 |
40 | 44 | 4 | ドラゴンコレクション 人気のモンスター育成カードバトルRPG | KONAMI/GREE | 100,000 - 500,000 |
41 | 41 | 0 | マスター オブ カオス (MOC) | Koramgame | 100,000 - 500,000 |
42 | 43 | 1 | ウエポンガールズ[登録不要の無料カードバトルRPG] | 株式会社ダンクハーツ | 100,000 - 500,000 |
43 | 34 | -9 | LINE 勇者コレクター | LINE Corporation | 500,000 - 1,000,000 |
44 | 38 | -6 | イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ 恋愛シミュレーションゲーム | CYBIRD | 100,000 - 500,000 |
45 | 60 | 15 | KINGDOM CONQUEST 【RPG】ロールプレイング | SEGA CORPORATION | 500,000 - 1,000,000 |
46 | 40 | -6 | RPG イルーナ戦記オンライン GooglePlay | Asobimo, Inc. | 100,000 - 500,000 |
47 | 76 | 29 | 大激闘!キズナバトル[15万人が大熱狂!] | Mynet Inc. | 100,000 - 500,000 |
48 | 63 | 15 | 対戦☆ズーキーパー | KITERETSU inc. | 1,000,000 - 5,000,000 |
49 | 42 | -7 | 妖怪育成カードゲーム「あやかし百鬼夜行」登録不要 | ICJ Inc. | 100,000 - 500,000 |
50 | 47 | -3 | 神撃のバハムート | mobage | 100,000 - 500,000 |
会社情報
- 会社名
- 株式会社マイネット
- 設立
- 2006年7月
- 代表者
- 代表取締役社長CEO 岩城 農
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上高87億1700万円、営業利益1億6800万円、経常利益1億2500万円、最終利益1億4300万円(2023年12月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3928