【トレンドフォーカス】 8月18日付のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、45週連続でガンホー・オンライン・エンターテイメントの『パズル&ドラゴンズ』が首位を獲得した。
今週の売上トップランキングで注目したいタイトルはセガネットワークスの『チェインクロニクル』だ。同タイトルは先月7月26日にリリースされ(関連記事)、その後、売上は上がる一方で、今週は前週比+8ランクアップの11位に入っている。来週にはほぼ間違いなく10位以内に入ることは間違いないだろう。
そして、同じくコンシューマ企業であるバンダイナムコゲームスの『SDガンダム ジージェネレーション フロンティア』も伸びており、前週比+4ランクアップの売上9位に上った。
GooglePlayストア内でのコンシューマ企業のSAPの追撃は確実に始まっている。
■執筆者紹介
小原 聖誉
国内初のネイティブソーシャルゲームに特化した集客スタジオ、株式会社AppBroadCast代表。
2001年からモバイルゲーム業界に携わり、ゲームポータルの立ち上げを経て、ゲームを中心としたモバイルコンテンツ企業の集客支援ビジネスを手掛けている。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/masashige.obara
順位 | 前回 | 差異 | アプリ名 | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | GungHoOnlineEntertainment | 5,000,000~10,000,000 |
2 | 2 | 0 | LINE ポコパン | LINE Corporation | 5,000,000~10,000,000 |
3 | 3 | 0 | LINE ウィンドランナー | LINE Corporation | 5,000,000~10,000,000 |
4 | 6 | 2 | プロ野球PRIDE [登録不要の無料本格プロ野球ゲーム] | COLOPL, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
5 | 5 | 0 | LINE POP | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
6 | 4 | -2 | LINE バブル | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
7 | 8 | 1 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | COLOPL, Inc. | 500,000~1,000,000 |
8 | 7 | -1 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1,000,000~5,000,000 |
9 | 13 | 4 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000~500,000 |
10 | 10 | 0 | 秘宝探偵 [登録不要の無料本格RPG] | COLOPL, Inc. | 500,000~1,000,000 |
11 | 19 | 8 | チェインクロニクル◆本格シナリオRPG/チェンクロ | SEGA CORPORATION | 100,000~500,000 |
12 | 11 | -1 | LINE PLAY | LINE Corporation | 5,000,000~10,000,000 |
13 | 12 | -1 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab | 100,000~500,000 |
14 | 23 | 9 | ケリ姫スイーツ | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000~5,000,000 |
15 | 9 | -6 | 釣り★スタ【魚釣り・人気つりゲーム】by GREE(グリー) | GREE, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
16 | 15 | -1 | Candy Crush Saga | king.com | 50,000,000~100,000,000 |
17 | 20 | 3 | 真・戦国バスター | KLab | 500,000~1,000,000 |
18 | 14 | -4 | 仮面ライダー ライダバウト! | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000~1,000,000 |
19 | 26 | 7 | 恐竜ドミニオン[登録不要の無料恐竜シミュレーションゲーム] | COLOPL, Inc. | 100,000~500,000 |
20 | 22 | 2 | ギルティドラゴン | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000~500,000 |
21 | 25 | 4 | 激Jパチスロ HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 株式会社ドラス | 10,000~50,000 |
22 | 54 | 32 | Megapolis | Social Quantum Ltd | 10,000,000~50,000,000 |
23 | 17 | -6 | 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ | Media incruise | 100,000~500,000 |
24 | 21 | -3 | 戦国炎舞 -KIZNA- 【リアルタイムバトル】 | Sumzap, Inc.[ソーシャルRPG好き必見のDL無料の人気リアルタイムバトルゲームが満載!] | 100,000~500,000 |
25 | 31 | 6 | 拡散性ミリオンアーサー | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000~500,000 |
26 | 16 | -10 | ぷよぷよ!!クエスト | SEGA CORPORATION | 500,000~1,000,000 |
27 | 29 | 2 | 幻想のミネルバナイツ[無料 美女満載のファンタジーRPG] | GMO GameCenter | 100,000~500,000 |
28 | 32 | 4 | 探検ドリランド【人気RPGカードゲーム】 GREE(グリー) | GREE, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
29 | 28 | -1 | 征戦エクスカリバー[アバターゲーム] | GMO GameCenter | 100,000~500,000 |
30 | 34 | 4 | AKB48ステージファイター(公式)AKB48のカードゲーム | GREE, Inc. | 100,000~500,000 |
31 | 60 | 29 | LINE 勇者コレクター | LINE Corporation | 500,000~1,000,000 |
32 | 18 | -14 | 三国インフィニティ【無料】カードRPGゲーム | pokelabo, Inc. | 500,000~1,000,000 |
33 | 56 | 23 | ドラゴンコレクション 人気のモンスター育成カードバトルRPG | KONAMI/GREE | 100,000~500,000 |
34 | 41 | 7 | ダービーインパクト | Ateam Inc. | 100,000~500,000 |
35 | 30 | -5 | ディズニー マジシャン・クロニクル | COLOPL, Inc. | 500,000~1,000,000 |
36 | 50 | 14 | 雄覇天地[戦国乱世の三国志SLG] | Digital Cloud Limited | 100,000~500,000 |
37 | 27 | -10 | LINE ツアーズ | LINE Corporation | 500,000~1,000,000 |
38 | 35 | -3 | ロード・トゥ・ドラゴン | ACQUIRE Corp. | 500,000~1,000,000 |
39 | 36 | -3 | ファルキューレの紋章 [40万人が大熱狂!無料カードゲーム] | Mynet Inc. | 100,000~500,000 |
40 | 33 | -7 | LINE アイラブコーヒー | LINE Corporation | 1,000,000~5,000,000 |
41 | 75 | 34 | ドラゴンベイン[無料ファンタジーMMORPG] | Digital Cloud Limited | 100,000~500,000 |
42 | 24 | -18 | 関ヶ原演義:DL無料の人気戦国育成カードバトルゲームRPG | D2C,Inc. | 500,000~1,000,000 |
43 | 42 | -1 | イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ 恋愛シミュレーションゲーム | CYBIRD | 100,000~500,000 |
44 | 39 | -5 | 新章イケメン大奥◆禁じられた恋 女性向け無料恋愛・乙女ゲーム | CYBIRD | 100,000~500,000 |
45 | 43 | -2 | 魔界学園カタストロフィ | pokelabo, Inc. | 100,000~500,000 |
46 | 70 | 24 | モンスタークライ / MONSTER CRY [登録不要] | CJ Internet Japan Corp. | 100,000~500,000 |
47 | 107 | 60 | ガンダムエリアウォーズ | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000~500,000 |
48 | 新作 | 新作 | Kingdoms of Camelot: Battle | Kabam | 1,000,000~5,000,000 |
49 | 53 | 4 | 神撃のバハムート | mobage | 100,000~500,000 |
50 | 46 | -4 | ダークサマナー | Ateam Inc. | 500,000~1,000,000 |
会社情報
- 会社名
- 株式会社セガ
- 設立
- 1960年6月
- 代表者
- 代表取締役会長CEO 里見 治紀/代表取締役社長執行役員COO 内海 州史/代表取締役副社長執行役員Co-COO 杉野 行雄
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1916億7800万円、営業利益175億3900万円、経常利益171億9000万円、最終利益114億8800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社セガ
- 設立
- 1960年6月
- 代表者
- 代表取締役会長CEO 里見 治紀/代表取締役社長執行役員COO 内海 州史/代表取締役副社長執行役員Co-COO 杉野 行雄
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1916億7800万円、営業利益175億3900万円、経常利益171億9000万円、最終利益114億8800万円(2023年3月期)