【Google Play売上ランキング(12/24)】King『Candy Crush Saga』が過去最高の9位 『モンスターストライク』もトップ20入り間近
12月24日のGoogle Play売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、1位『パズル&ドラゴンズ』、2位『LINE ポコパン』、3位『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』で上位3タイトルは変わらず。またKing.comの『キャンディークラッシュ(Candy Crush SSaga)』が過去最高の9位となった。11位以下では、ミクシィの『モンスターストライク』が21位まで順位を上げており、トップ20入りも間近となった。事前登録者数が3万人を超えたが、サービス開始後も順調にユーザー数を増やしつつ、売上も伸ばしている模様である。TVCM放映中の『軍勢RPG 蒼の三国志』も過去最高の18位となった。
このほかでは、LINE勢の好調も目立っている。『LINE フィッシュアイランド』が30位に入り、トップ30にLINE系のゲームアプリが6タイトル入っている。実に5分の1がLINE系アプリとなる。
|
順位
|
前回
|
変動
|
タイトル | 価格 | 企業名 |
| 1 | 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | - | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 2 | 2 | 0 | LINE ポコパン | - | LINE |
| 3 | 3 | 0 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | - | コロプラ<3668> |
| 4 | 5 | 1 | ぷよぷよ!!クエスト | - | セガ<6460> |
| 5 | 6 | 1 | プロ野球PRIDE | - | コロプラ<3668> |
| 6 | 4 | -2 | チェインクロニクル | - | セガ<6460> |
| 7 | 10 | 3 | 戦国炎舞 -KIZNA- | - | サムザップ<4751> |
| 8 | 7 | -1 | LINE POP | - | LINE |
| 9 | 11 | 2 | キャンディークラッシュ | - | King |
| 10 | 9 | -1 | ブレイブフロンティア | - | エイリム |
| 11 | 14 | 3 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | - | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 12 | 13 | 1 | Clash of Clans | - | Supercell |
| 13 | 15 | 2 | LINE ウィンドランナー | - | LINE |
| 14 | 12 | -2 | LINE バブル | - | LINE |
| 15 | 8 | -7 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | - | KLab<3656>、ブシロード |
| 16 | 18 | 2 | 三国志パズル大戦 | - | Cygames<4751> |
| 17 | 19 | 2 | 秘宝探偵キャリー | - | コロプラ<3668> |
| 18 | 20 | 2 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | - | コロプラ<3668> |
| 19 | 17 | -2 | ケリ姫スイーツ | - | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 20 | 16 | -4 | 仮面ライダー ライダバウト! | - | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 21 | 23 | 2 | モンスターストライク | - | ミクシィ<2121> |
| 22 | 24 | 2 | 恐竜ドミニオン | - | コロプラ<3668> |
| 23 | 22 | -1 | LINE DOZER コイン落としゲーム | - | LINE |
| 24 | 21 | -3 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | 2,800円 | スクウェア・エニックス<9684> |
| 25 | 26 | 1 | ディバインゲート | - | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 26 | 28 | 2 | 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ | - | メディアインクルーズ<3656> |
| 27 | 25 | -2 | ガンダムエリアウォーズ | - | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 28 | 27 | -1 | 征戦エクスカリバー | - | GMO GameCenter<9449> |
| 29 | 31 | 2 | ガンダムコンクエスト | バンダイナムコゲームス<7832> | |
| 30 | 34 | 4 | LINE フィッシュアイランド | - | LINE |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1548億4700万円、営業利益266億円、経常利益265億1100万円、最終利益176億100万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121