1月6日のGoogle Play売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、KLabとブシロードのリズムアクションゲーム『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』が過去最高となる5位に順位を上げた。リリース後、約半年でのトップ5入りとなった。App Storeでも順位を4位まで上げている。昨年末に秋葉原ジャックイベントやコミケへのブース出展などのリアルイベントで注目を集めていたが、年末年始のテレビCMに加え、ゲーム内のイベントが好評の模様。ゲーム内では、1月5日~15日の期間、イベント「第4回スコアマッチ」とともに、UR「園田海未[1月編]」など新部員の追加などが行われている。さらに、今春にはテレビアニメ第2期も放送される予定で、今年もスマートフォンアプリ市場の中核タイトルとして目が離せない。

出所:AppAnnie
また、同様にテレビCMを実施したコロプラの『軍勢RPG 蒼の三国志』も過去最高の6位、Cygamesの『三国志パズル大戦』も11位となり、年末年始にテレビCMを展開していたタイトルの好調ぶりが目立った。

出所:AppAnnie
| 順位 | 変動 | タイトル(価格) | 企業名 |
| 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 2 | 0 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
| 3 | 0 | LINE ポコパン | LINE |
| 4 | 0 | チェインクロニクル | セガ<6460> |
| 5 | 0 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab<3656>、ブシロード |
| 6 | 1 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | コロプラ<3668> |
| 7 | 3 | プロ野球PRIDE | コロプラ<3668> |
| 8 | 0 | ブレイブフロンティア | エイリム |
| 9 | -3 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
| 10 | 0 | ケリ姫スイーツ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 11 | 0 | 三国志パズル大戦 | Cygames<4751> |
| 12 | 1 | 秘宝探偵キャリー | コロプラ<3668> |
| 13 | 1 | Clash of Clans | Supercell |
| 14 | -2 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 15 | 0 | LINE POP | LINE |
| 16 | 0 | LINE ウィンドランナー | LINE |
| 17 | 0 | ぷよぷよ!!クエスト | セガ<6460> |
| 18 | 0 | LINE バブル | LINE |
| 19 | 1 | サウザンドメモリーズ | アカツキ |
| 20 | -1 | ガンダムエリアウォーズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 21 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
| 22 | 0 | キャンディークラッシュ | King |
| 23 | 2 | 釣り★スタ | グリー<3632> |
| 24 | -1 | ディバインゲート | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 25 | -1 | 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ | メディアインクルーズ<3656> |
| 26 | 0 | 仮面ライダー ライダバウト! | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 27 | 1 | 探検ドリランド | グリー<3632> |
| 28 | 2 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts |
| 29 | 0 | ワールドサッカーコレクションS | コナミ<9766> |
| 30 | -3 | ガンダムコンクエスト | バンダイナムコゲームス<7832> |
(C)2013 プロジェクトラブライブ!(C)KLabGames (C)bushiroad All Rights Reserved.
会社情報
- 会社名
- KLab株式会社
- 設立
- 2000年8月
- 代表者
- 代表取締役社長CEO 真田 哲弥
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上高83億600万円、営業損益13億4200万円の赤字、経常損益12億8000万円の赤字、最終損益27億8200万円の赤字(2024年12月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3656
会社情報
- 会社名
- 株式会社ブシロード
- 設立
- 2007年5月
- 代表者
- 代表取締役社長 木谷 高明
- 決算期
- 6月
- 直近業績
- 売上高561億7500万円、営業利益48億6800万円、経常利益48億4400万円、最終利益34億1800万円(2025年6月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 7803