2月24日の東京株式市場で、ゲーム株は全般に上昇。新作レーシングゲーム『ACR DRIFT』への期待感から買いが続き、クルーズ<2138>が3営業日連続で取引制限値幅の上限(ストップ高)まで上げた。クルーズの急騰を受けて、今後、期待される新作リリースを控えるソーシャルゲーム関連銘柄が買われた。クルーズの終値はストップ高にあたる前日比1000円(18.2%)高の6510円だった。『ACR DRIFT』は、2月24日14時現在(日本時間)のAppStoreの無料ランキングで、配信している135カ国のうち、28カ国で首位を獲得。主要国でも韓国で4位、フランスで6位、英国で7位、ドイツで7位、米国では18位と上位にランクインしている。ダウンロードが好調に伸びていることを材料に、クルーズ株を買う動きが続いた。
一方、無料ランキングの上昇が課金収入に結び付くかどうかは慎重に見極めたいとする声も多い。
ドリコム<3662>や韓国のNHNエンタテインメントと提携したエイチーム<3662>など、今後のリリース作品に対する期待感のある銘柄にも思惑的な買いが入った。クルーズの上昇が刺激材料になったとする見方もあった。ドリコムとエイチームはともに10%近く上げて取引を終えた。
| 銘柄名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 前日比率 |
| クルーズ | 2138 | 6,510 | 1,000 | 18.15% |
| エイチーム | 3662 | 7,400 | 670 | 9.96% |
| ドリコム | 3793 | 263,400 | 23,400 | 9.75% |
| マーベラスAQL | 7844 | 676 | 47 | 7.47% |
| ケイブ | 3760 | 2,561 | 140 | 5.78% |
| エイティング | 3785 | 1,406 | 75 | 5.63% |
| オルトプラス | 3672 | 2,043 | 91 | 4.66% |
| ディー・エヌ・エー | 2432 | 2,205 | 88 | 4.16% |
| ボルテージ | 3639 | 1,672 | 66 | 4.11% |
| GMOインターネット | 9449 | 1,143 | 34 | 3.07% |
| サイバーエージェント | 4751 | 4,560 | 115 | 2.59% |
| ネクソン | 3659 | 915 | 21 | 2.35% |
| セガサミーHD | 6460 | 2,351 | 50 | 2.17% |
| KLab | 3656 | 722 | 15 | 2.12% |
| グリー | 3632 | 1,181 | 23 | 1.99% |
| enish | 3667 | 2,126 | 31 | 1.48% |
| アクセルマーク | 3624 | 723 | 9 | 1.26% |
| 任天堂 | 7974 | 12,550 | -30 | -0.24% |
| バンダイナムコHD | 7832 | 2,309 | -7 | -0.30% |
| カプコン | 9697 | 2,013 | -8 | -0.40% |
| 日本一ソフトウェア | 3851 | 800 | -5 | -0.62% |
| ガンホー | 3765 | 629 | -4 | -0.63% |
| コナミ | 9766 | 2,567 | -17 | -0.66% |
| 日本ファルコム | 3723 | 925 | -7 | -0.75% |
| モブキャスト | 3664 | 1,012 | -8 | -0.78% |
| コロプラ | 3668 | 2,883 | -36 | -1.23% |
| スクウェア・エニックスHD | 9684 | 2,396 | -30 | -1.24% |
| コーエーテクモHD | 3635 | 1,207 | -21 | -1.71% |
| ミクシィ | 2121 | 6,120 | -180 | -2.86% |
| アエリア | 3758 | 1,812 | -81 | -4.28% |
会社情報
- 会社名
- クルーズ株式会社
- 設立
- 2001年5月
- 代表者
- 代表取締役社長 小渕 宏二
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高141億9100万円、営業損益10億2500万円の赤字、経常損益8億3700万円の赤字、最終損益5億3000万円の赤字(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証スタンダード
- 証券コード
- 2138