【Google Playランキング(1/19)】『グランブルーファンタジー』が22位に上昇 『ヘイ・デイ』は昨年11月以来のトップ30復帰を果たす
1月19日10時調べのGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、上位3タイトルの順位は変わらず、年始以来、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』の首位が続いている。また、トップ10の顔触れも変化はないが、マーベラス<7844>とAimingの『剣と魔法のログレス いにしえの女神』が10位から7位に順位を上げている。
ランキングの動きで目立ったのは、コロプラ<3668>の『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』が一気に12位に復帰してきたことと、Cygamesの『グランブルーファンタジー』が26位から22位に順位を上げたことだ。『グランブルーファンタジー』は、1月16日よりバンダイナムコゲームスのソーシャルゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ』とのコラボレーションイベントを開始(関連記事)していることも順位を押し上げる要因となっているようだ。
また、九領外伝イベントを開放し、それに合わせてガチャイベントを実施中(関連記事)の『チェインクロニクル』が18位に順位を上げたほか、Supercellの『ヘイ・デイ (Hay Day)』が昨年11月以来となるトップ30復帰を果たした。

出所:App Annie
|
順位
|
変化
|
タイトル | 開発会社 |
| 1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
| 2 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 3 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE |
| 4 | 1 | LINE ポコポコ | LINE |
| 5 | -1 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
| 6 | 0 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | Klab<3656>/ブシロード |
| 7 | 3 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラス<7844>/Aiming |
| 8 | 0 | Clash of Clans | Supercell |
| 9 | 0 | FINAL FANTASY Record Keeper | DeNA<2432>/スクウェア・エニックス<9684> |
| 10 | -3 | ブレイブフロンティア | エイリム<3903> |
| 11 | 0 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
| 12 | 45 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
| 13 | 1 | スクールガールストライカーズ | スクウェア・エニックス<9684> |
| 14 | 1 | 乖離性ミリオンアーサー | スクウェア・エニックス<9684> |
| 15 | 1 | LINE POP2 | LINE |
| 16 | 1 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテイメント<9766> |
| 17 | -5 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
| 18 | 2 | チェインクロニクル | セガ<6460> |
| 19 | -6 | ドラゴンポーカー | アソビズム |
| 20 | -2 | ドリフトスピリッツ | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 21 | 0 | ぷよぷよ!!クエスト | セガ<6460> |
| 22 | 4 | グランブルーファンタジー | Cygames |
| 23 | 0 | キャンディークラッシュ | King |
| 24 | -5 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts |
| 25 | -3 | プロ野球PRIDE | コロプラ<3668> |
| 26 | -2 | LINE ゲットリッチ | LINE |
| 27 | 1 | サマナーズウォー: Sky Arena | Com2uS |
| 28 | -1 | LINE ポコパン | LINE |
| 29 | -4 | ガンダムコンクエスト | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 30 | 1 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell |
会社情報
- 会社名
- Supercell