4月6日10時現在のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』の首位が続いた。上位9タイトルは前回と変わらず、スクウェア・エニックスの『スクールガールストライカーズ』もTOP10入りを維持。
そして、コロプラ<3668>の『蒼の三国志』が急浮上して21位にランクイン。ゲーム内では、2015年3月31日(火)14時~4月7日(火)23時59分までの期間限定で龍玉を割引、さらに魏のSR以上の武将が1枚必ず出現する「SR以上確定魏の10連猛将召喚」が4月6日(月)23時59分まで開催中だ。
出所:AppAnnieそして、コロプラ<3668>の『蒼の三国志』が急浮上して21位にランクイン。ゲーム内では、2015年3月31日(火)14時~4月7日(火)23時59分までの期間限定で龍玉を割引、さらに魏のSR以上の武将が1枚必ず出現する「SR以上確定魏の10連猛将召喚」が4月6日(月)23時59分まで開催中だ。
このほか、選抜されたSSレアが必ず出現する「選抜レアガチャ」を開催中のアソビズムの『ドラゴンポーカー』(17位)が上昇。また、バンダイナムコエンターテイメントとKLab<3656>の『テイルズ オブ アスタリア』(29位)がTOP30に返り咲いた。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
3 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
4 | 0 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラス<7844>/Aiming<3911> |
5 | 0 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
6 | 0 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
7 | 0 | FINAL FANTASY Record Keeper | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>/スクウェア・エニックス<9684> |
8 | 0 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
9 | 0 | スクールガールストライカーズ | スクウェア・エニックス<9684> |
10 | 2 | Clash of Clans | Supercell |
11 | -1 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
12 | -1 | LINE ポコポコ | LINE |
13 | 0 | LINE レンジャー | LINE |
14 | 0 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab<3656>/ブシロード |
15 | 0 | ブレイブフロンティア | エイリム<3903> |
16 | 1 | ファントム オブ キル | gumi<3903> |
17 | 6 | ドラゴンポーカー | アソビズム |
18 | 1 | LINE POP2 | LINE |
19 | -3 | チェインクロニクル | セガ<6460> |
20 | 0 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
21 | 17 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | コロプラ<3668> |
22 | 0 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
23 | -2 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
24 | 4 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
25 | 1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ |
26 | 3 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts |
27 | 3 | 消滅都市 | Wright Flyer Studios<3632> |
28 | -3 | サマナーズウォー: Sky Arena | Com2uS |
29 | 3 | テイルズ オブ アスタリア | バンダイナムコゲームス<7832>/KLab<3656> |
30 | -3 | プロ野球PRIDE | コロプラ<3668> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コロプラ
- 設立
- 2008年10月
- 代表者
- 代表取締役会長 チーフクリエイター 馬場 功淳/代表取締役社長 宮本 貴志
- 決算期
- 9月
- 直近業績
- 売上高309億2600万円、営業利益28億5800万円、経常利益32億7600万円、最終利益18億9300万円(2023年9月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3668