【Google Playランキング(3/26)】トップ30圏内に目立った動きなし 新作『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は32位とトップ30射程圏内に
3月26日10時現在のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』がこの日も首位をキープしたほか、トップ30全体を見ても前日から目立った変動は見られなかった。
トップ30外に目を向けると、アニプレックスが3月18日にリリースした新作『ディズニー ツイステッドワンダーランド』が、32位でトップ30入り目前まで迫った。
本作は、先週末の3月21日は93位だったが、そこからジワジワと順位を上げ、今週に入ってからトップ30射程圏内に入っている。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、リリース開始日から昨日(3月25日)14時59分まで「リドル ピックアップ召喚」を開催。
そして、3月25日16時からは「レオナ ピックアップ召喚」を開始している。これら施策を立て続けに実施したことが、順位を押し上げたと思われる。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
3 | 0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
4 | 0 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
5 | 0 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス/アカツキ<3932> |
6 | 0 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
7 | 0 | Fate/Grand Order | Aniplex |
8 | 1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
9 | 1 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft egg/ブシロード<7803> |
10 | -2 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
11 | 0 | FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684> |
12 | 0 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
13 | 0 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
14 | 0 | 荒野行動 | NetEase Games |
15 | 1 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
16 | -1 | この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ | サムザップ<4751> |
17 | 0 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
18 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
19 | 0 | 日替わり内室 | 37Games |
20 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
21 | 0 | アークナイツ | Yostar |
22 | 0 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
23 | 0 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
24 | 0 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
25 | 0 | トゥーンブラスト | Peak |
26 | 0 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
27 | 0 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS | ブシロード<7803>/KLab<3656>/サンライズ |
28 | 0 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
29 | 0 | D×2 真・女神転生リベレーション | セガゲームス |
30 | 0 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
©Disney. Published by Aniplex
会社情報
- 会社名
- 株式会社アニプレックス
- 設立
- 1995年9月
- 代表者
- 岩上敦宏
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- ・売上高:2062億2200万円(前の期比36.6%増)
・営業利益:534億5300万円(同81.9%増)
・経常利益:537億5100万円(同84.2%増)
・最終利益:369億3600万円(同100.5%増) - 上場区分
- 未上場