【GooglePlayランキング(2/12)】『ブルーアーカイブ』がバレンタインピックアップ募集でトップ5に迫る 「バレンタインフェスタ'21」開催の『オセロニア』はトップ30に復帰
2月12日10時現在のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、Yostarの『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』が、前日9位から6位に浮上し、トップ5に迫っている。
『ブルーアーカイブ』は、2月11日メンテナンス後より、バレンタインピックアップ募集「赤の季節、黒の制服」を開催。★3「マシロ」(CV:鬼頭明里)がピックアップ対象の生徒となっており、売り上げを伸ばしたもよう。
出所:AppAnnie
また、ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>の『逆転オセロニア』がトップ30に復帰している。
『オセロニア』は、2月11日12時より、バレンタインverの新キャラクターが登場する「バレンタインフェスタ'21」を開始していることが、順位を押し上げる要因となっているようだ。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | 1 | 原神 | miHoYo |
3 | -1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
4 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
5 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
6 | 3 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
7 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
8 | -2 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
9 | -1 | アズールレーン | Yostar |
10 | 5 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス/アカツキ<3932> |
11 | 0 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
12 | 0 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
13 | -3 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
14 | 0 | 日替わり内室 | 37Games |
15 | 3 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
16 | 3 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
17 | 4 | アークナイツ | Yostar |
18 | -2 | 荒野行動 | NetEase Games |
19 | -6 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
20 | 3 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
21 | 4 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
22 | -2 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
23 | 3 | トゥーンブラスト | Peak |
24 | 3 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
25 | -8 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
26 | -4 | FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684> |
27 | -3 | LINE ポコポコ | LINE |
28 | 0 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
29 | 5 | ロードモバイル | IGG |
30 | 6 | 逆転オセロニア | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
©2020 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
© 2016 DeNA Co.,Ltd.
オセロは登録商標です TM & Ⓒ Othello,Co. and Megahouse
© 2016 DeNA Co.,Ltd.
オセロは登録商標です TM & Ⓒ Othello,Co. and Megahouse
会社情報
- 会社名
- 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)
- 設立
- 1999年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 南場 智子/代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上収益1367億3300万円、営業損益282億7000万円の赤字、税引前損益281億3000万円の赤字、最終損益286億8200万円の赤字(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2432
会社情報
- 会社名
- Yostar
- 設立
- 2017年1月
- 代表者
- 代表取締役社長 李 衡達