【GooglePlayランキング(4/5)】「今が青春! あなたと彩る特別な日常ガシャ」開始の『デレステ』が21位に上昇 『ドラゴンエッグ』はトップ30圏内に浮上
4月5日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、上位陣に動きはなく、Cygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』が首位をキープした。
ランキングの動きで目立ったのは、前日の26位から21位に上昇したバンダイナムコエンターテインメントの『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』だ。『デレステ』は、週末に実施したイベント「M@GICAL WONDERLAND!!!」の打ち上げガシャの開催に加え、4月4日15時からは4人の期間限定アイドルが登場した「今が青春! あなたと彩る特別な日常ガシャ」を開始していることが売上に寄与しているようだ。
出所:data.ai
また、ルーデルの『ドラゴンエッグ』が前日の31位から29位に上昇し、トップ30圏内に入ってきた。『ドラゴンエッグ』は、アイドルグループ「SKE48」のメンバーが出演するTVCMの全国放映開始を記念して、TVCM出演するメンバーが登場するコラボスペシャルガチャを開始していることが今回の順位上昇につながっているもよう。
出所:data.ai
なお、無料ランキングでは、Cygamesが1週間限定で配信している『プリコネ!グランドマスターズ』が首位に立っている。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
2 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
3 | 0 | 原神 | miHoYo |
4 | 0 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
5 | 0 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
6 | 0 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette |
7 | 0 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
8 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
9 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
10 | 0 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
11 | 0 | パズル&サバイバル | 37Games |
12 | 0 | ヘブンバーンズレッド | WFS/Key |
13 | 0 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
14 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
15 | 0 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
16 | 0 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
17 | 2 | LINE ポコポコ | LINE |
18 | 0 | 日替わり内室 | 37Games |
19 | -2 | リネージュW | NCSOFT |
20 | 0 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキ<3932> |
21 | 5 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
22 | -1 | Pokémon GO | Niantic |
23 | 0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
24 | -2 | 空の勇者たち | 37Games |
25 | 0 | リネージュ2M | NCSOFT |
26 | 1 | 機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
27 | -3 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
28 | 0 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
29 | 2 | ドラゴンエッグ | ルーデル |
30 | -1 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社ルーデル
- 設立
- 2013年2月
- 代表者
- 代表者 渡邉 真