【GooglePlayランキング(5/26)】『FFXIII』コラボユニット「スノウ」登場の『FFBE幻影戦争』が17位に浮上! 4700万DL『パワプロ』もTOP30復帰!
5月26日付のGoogle Playのセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、Cygames『ウマ娘 プリティーダービー』が首位を獲得した。これで5月11日から16日連続首位となる。以下、TOP10タイトルは順位の入れ替わりはあったものの、顔ぶれは前日と変わりはなかった。新作『
大きく動いたタイトルを取り上げておくと、スクウェア・エニックス『
出所:data.ai
また、コナミデジタルエンタテインメント『
出所:data.ai
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
2 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
3 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
4 | 1 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
5 | -1 | ヘブンバーンズレッド | WFS/Key |
6 | 0 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
7 | 1 | パズル&サバイバル | 37Games |
8 | -1 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
9 | 0 | コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ | EXNOA/f4samurai |
10 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
11 | 1 | リネージュW | NCSOFT |
12 | -1 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette |
13 | 1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
14 | 1 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
15 | -2 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
16 | 0 | 日替わり内室 | 37Games |
17 | 14 | FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684> |
18 | 0 | LINE ポコポコ | LINE |
19 | 4 | 崩壊3rd | miHoYo |
20 | 1 | ぷよぷよ!!クエスト | セガ<6460> |
21 | 1 | オリエント·アルカディア | Qookka Games |
22 | -2 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
23 | 1 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
24 | 1 | 空の勇者たち | 37Games |
25 | -6 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
26 | 1 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
27 | 22 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
28 | 2 | ロードモバイル | IGG |
29 | -1 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
30 | -1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
会社情報
- 会社名
- 株式会社gumi
- 設立
- 2007年6月
- 代表者
- 川本 寛之
- 決算期
- 4月
- 直近業績
- 売上高120億6600万、営業損益50億4000万円の赤字、経常損益45億1400万円の赤字、最終損益59億3400万円の赤字(2024年4月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3903
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社スクウェア・エニックス
- 設立
- 2008年10月
- 代表者
- 代表取締役社長 桐生 隆司
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2428億2400万円、営業利益275億4800万円、経常利益389億4300万円、最終利益280億9600万円(2023年3月期)