【App Storeランキング(8/17)】『ONE PIECE FILM RED』好調の『バウンティラッシュ』が3位! 『放置少女』TOP10入り
8月16日10時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、FGO PROJECTの『Fate/Grand Order』が首位を譲らず、2位にガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>の『パズル&ドラゴンズ』、バンダイナムコエンターテインメント<7832>の『ONE PIECE バウンティラッシュ』が3位という結果になった。
本日3位の『ONE PIECE バウンティラッシュ』は、8月16日よりサカズキ誕生日記念キャンペーンを開催している。超レジェンダリーキャラ「★4 海軍本部/元帥 赤犬 【サカズキ】」が再登場する【ゴールデンFinal 超バウンティフェス】が人気となっているようだ。
なお、『ONE PIECE FILM RED』コラボの影響もあり、映画公開後より『ONE PIECE バウンティラッシュ』『ONE PIECE トレジャークルーズ』の両タイトルはランキング順位の平均が高くなっている。
出所:data.ai
またC4gamesの『放置少女~百花繚乱の萌姫たち~』が18ランクアップの9位とTOP10入りを果たした。同タイトルでは、8月16日にUR・閃の新アバター「庭先の安らぎ 蔣欽(cv. 小倉唯)」登場し売上を上げたようだ。
出所:data.ai
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
2 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
3 | 8 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
4 | 1 | Tower of Fantasy | テンセント |
5 | -2 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
6 | -2 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
7 | 2 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
8 | 0 | 鋼の錬金術師 MOBILE | スクウェア・エニックス<9684> |
9 | 18 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4games |
10 | 0 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
11 | 1 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
12 | -5 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
13 | -7 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
14 | 9 | リネージュW | NCSOFT |
15 | 0 | ヘブンバーンズレッド | WFS<3632> |
16 | -2 | 荒野行動 | NetEase Games |
17 | 0 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
18 | 0 | 原神 | miHoYo |
19 | 0 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
20 | -7 | Pokémon GO | Niantic |
21 | 4 | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
22 | -- | おねがい社長! | IYAGAMES |
23 | 6 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
24 | -4 | LINE ポコポコ | LINE |
25 | -1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
26 | -10 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
27 | 1 | 雀魂(じゃんたま) | Yostar |
28 | -7 | ウイニングイレブン カードコレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
29 | 1 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
30 | -- | トップウォー | Topwar Studio |
--は前回TOP30外だったタイトル。
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)