【GooglePlay(1/12)】超レジェンダリーキャラ「カイドウ」が登場の『バウンティラッシュ』が24位に浮上 『あんスタMusic』は21位に上昇
1月12日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、上位4タイトルの順位に変化がなく、FGO PROJECTの『Fate/Grand Order』が首位をキープした。
ランキングの動きで目立ったのは、前日の33位から24位へと浮上してきたバンダイナムコエンターテインメントの『ONE PIECE バウンティラッシュ』だ。『バウンティラッシュ』は、1月10日より、超レジェンダリーキャラ「★4 鬼ヶ島怪物決戦 カイドウ」が新登場した「【4thアニバーサリー】超バウンティフェス」を開催していることが今回の順位上昇につながっているようだ。
出所:Sensor Tower
また、Happy Elementsの『あんさんぶるスターズ!!Music』が前日の26位から21位に上昇した。『あんスタMusic』は、「フィーチャースカウト 敬人編2」を1月10日15時より開催しており、限定衣装付きのキャンペーンカード★5「[生真面目な優しさ]蓮巳 敬人」や★4「[移ろう店の姿]青葉 つむぎ」が登場していることが売上に寄与しているもよう。
出所:Sensor Tower
ほか、Yostarの『ブルーアーカイブ』と、Playrix Gamesの『ホームスケイプ』がトップ30に復帰した。
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
2 | 0 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
3 | 0 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
4 | 0 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
5 | 1 | 原神 | miHoYo |
6 | -1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
7 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
8 | 1 | パズル&サバイバル | 37Games |
9 | 2 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
10 | 0 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
11 | -3 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
12 | 1 | Pokémon GO | Niantic |
13 | 1 | リネージュW | NCSOFT |
14 | -2 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
15 | 0 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette |
16 | 0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキゲームス<3932> |
17 | 1 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
18 | -1 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
19 | 2 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
20 | 0 | LINE ポコポコ | LINE |
21 | 5 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
22 | 0 | 日替わり内室 | 37Games |
23 | 0 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
24 | 9 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
25 | 0 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
26 | 1 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
27 | 1 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
28 | 2 | ブルーロック Project: World Champion | ルーデル |
29 | 2 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
30 | 2 | ホームスケイプ | Playrix Games |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)