【GooglePlay(4/20)】新作『ダークテイルズ』が10位と遂にトップ10入り 「ラギー バースデー召喚」実施の『ツイステ』はトップ30に復帰
4月20日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、COGNOSPHEREの『原神(げんしん)』の首位が続いた。
トップ10圏内では、Sky Entertainment Networkの新作『ダークテイルズ~鏡と狂い姫~』が10位と遂にトップ10圏内に入ってきた。『ダークテイルズ』は、4月17日より、新キャラ「黒の王子」(CV:逢坂良太)が登場したほか、「薬の魔女」と「三羽」「シンデレラ」の新スキンを追加するなど、ゲーム内施策を積極的に展開しており、順調にユーザーのすそ野も広げつつ売上を伸ばしているようだ。
出所:Sensor Tower
また、アニプレックスの『ディズニーツイステッドワンダーランド』が28位とトップ30圏内に復帰した。『ツイステ』は、ラギーのバースデー(4月18日)を記念して、4月17日16時より様々なキャンペーンを開催しており、その中でSSR「ラギー[ブルームバースデー]」が期間限定で登場した「ラギー バースデー召喚」を実施していることなどが売上に寄与しているもよう。
出所:Sensor Tower
ほか、ZigZaGameの『エバーテイル』が初のトップ30入りを果たした。
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | → | 原神 | COGNOSPHERE |
2 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
3 | ↑2 | パズル&サバイバル | 37Games |
4 | → | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
5 | ↓2 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
6 | ↑1 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
7 | ↑2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
8 | ↓2 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
9 | ↓1 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
10 | ↑3 | ダークテイルズ~鏡と狂い姫 | Sky Entertainment Network |
11 | ↓1 | Pokémon GO | Niantic |
12 | → | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
13 | ↓2 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
14 | ↑1 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
15 | ↑1 | LINE ポコポコ | LINE |
16 | ↑1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
17 | ↑3 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
18 | ↓4 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
19 | ↑3 | 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン | Aiming<3911>/KADOKAWA<9468> |
20 | ↑1 | アナザーエデン 時空を超える猫 | Wright Flyer Studios<3632> |
21 | ↓2 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
22 | ↑5 | リネージュW | NCSOFT |
23 | → | 日替わり内室 | 37Games |
24 | ↑1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
25 | ↑1 | ホームスケイプ | Playrix Games |
26 | ↑2 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
27 | ↑2 | プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド | セガ<6460> |
28 | ↑10 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
29 | ↓5 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette |
30 | ↑1 | エバーテイル | ZigZaGame |
会社情報
- 会社名
- 株式会社アニプレックス
- 設立
- 1995年9月
- 代表者
- 岩上敦宏
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- ・売上高:2062億2200万円(前の期比36.6%増)
・営業利益:534億5300万円(同81.9%増)
・経常利益:537億5100万円(同84.2%増)
・最終利益:369億3600万円(同100.5%増) - 上場区分
- 未上場
会社情報
- 会社名
- Sky Entertainment Network