【App Store(9/6)】『原神』が新★4キャラ「フレミネ(氷)」などの登場で首位獲得 それを追って「★4 鬼ヶ島討ち入り ロロノア・ゾロ」再登場の『バウンティラッシュ』が2位

9月6日のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、COGNOSPHEREの『原神(げんしん)』が16位からトップに躍り出た。
『原神』は9月5日より、新★4キャラクターの「フレミネ(氷)」や、限定★5キャラクターの「鍾離(岩)」「タルタリヤ(水)」などが登場するイベント祈願を開催しており、それが首位獲得の原動力となったもようだ。

出所:SensorTower

また、バンダイナムコエンターテインメントの『ONE PIECE バウンティラッシュ』が9位からトップに迫る2位に浮上している。
『バウンティラッシュ』は9月5日より、全世界1億DL超感謝超バウンティフェス第3弾を開催。今回は超レジェンダリーキャラ「★4 鬼ヶ島討ち入り ロロノア・ゾロ」が再登場していることが好調の要因と考えられる。

出所:SensorTower
| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 16 | ↑15 | 原神 | miHoYo |
| 2 | 9 | ↑7 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 3 | 2 | ↓1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 4 | 1 | ↓3 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 5 | 3 | ↓2 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 6 | 4 | ↓2 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 7 | 5 | ↓2 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 8 | 6 | ↓2 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 9 | 8 | ↓1 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
| 10 | 7 | ↓3 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 11 | 14 | ↑3 | Pokémon GO | Niantic |
| 12 | 11 | ↓1 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
| 13 | 12 | ↓1 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 14 | 22 | ↑8 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 15 | 10 | ↓5 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
| 16 | 15 | ↓1 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 17 | 13 | ↓4 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
| 18 | 30 | ↑12 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか バトル・クロニクル | Aiming<3911> |
| 19 | 21 | ↑2 | ブルーロック Project: World Champion | ルーデル |
| 20 | 20 | → | 荒野行動 | NetEase Games |
| 21 | 17 | ↓4 | ヘブンバーンズレッド | WFS<3632> |
| 22 | 18 | ↓4 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
| 23 | 23 | → | パズル&サバイバル | 37GAMES |
| 24 | 40 | ↑16 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4games |
| 25 | 19 | ↓6 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
| 26 | 24 | ↓2 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
| 27 | 29 | ↑2 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
| 28 | 26 | ↓2 | Age of Z Origins | Camel Games |
| 29 | 27 | ↓2 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 30 | 25 | ↓5 | LINE ポコポコ | LINE |
会社情報
- 会社名
- COGNOSPHERE(HoYoverse)
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)