【GooglePlay(1/26)】「射手座のアイオロス」登場の『星矢ジャスティス』が初のトップ10入り 「大海賊 エドワード・ニューゲート」登場の『バウンティラッシュ』は23位に
1月26日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、FGO PROJECTの『Fate/Grand Order』の首位が続いた。
この日のトピックは、Hoolai Gameが1月18日にリリースした新作『聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス』が前日の13位から8位に順位を上げ、初のトップ10入りを果たしたことだ。『星矢ジャスティス』は、新闘士ガチャに「射手座(サジタリアス)のアイオロス」が新登場していることが売上に寄与しているようだ。
出所:Sensor Tower
また、バンダイナムコエンターテインメントの『ONE PIECE バウンティラッシュ』が前日の44位から23位まで急浮上した。『バウンティラッシュ』は、新たに超レジェンダリーキャラ「大海賊 エドワード・ニューゲート」が登場する「【5thアニバーサリー大感謝】超バウンティフェス」を1月24日より開催していることが順位上昇の原動力となっているもよう。
出所:Sensor Tower
ほか、LINEヤフー<4689>とNHN PlayArtの『LINE:ディズニー ツムツム』や、miHoYoの『崩壊3rd』などがトップ30に復帰した。
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | → | Fate/Grand Order | アニプレックス |
2 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
3 | ↑1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
4 | ↑1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
5 | ↑2 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
6 | ↓3 | アークナイツ | Yostar |
7 | ↓1 | パズル&サバイバル | 37Games |
8 | ↑2 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
9 | ↑4 | 聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス | Hoolai Game |
10 | ↑1 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
11 | ↑1 | 原神 | COGNOSPHERE |
12 | ↓3 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
13 | ↑3 | Pokémon GO | Niantic |
14 | ↑4 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
15 | ↑5 | トゥーンブラスト | Peak |
16 | ↓8 | モンスターハンターNow | Niantic/カプコン<9697> |
17 | ↓2 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
18 | ↑4 | 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン | Aiming<3911>/KADOKAWA<9468> |
19 | ↓5 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
20 | ↓1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
21 | → | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
22 | ↑1 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
23 | ↑21 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
24 | → | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
25 | → | 日替わり内室 | 37Games |
26 | ↑1 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
27 | ↓10 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
28 | ↑12 | LINE:ディズニー ツムツム | LINEヤフー<4689>/NHN PlayArt |
29 | ↑3 | 崩壊3rd | miHoYo |
30 | ↑1 | ドット勇者 三時のおやつと昼寝付きの冒険 | Efun |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)