【GooglePlay(5/7)】『FGO』がGW中の首位を快走 「東京喰種トーキョーグール」コラボの『モンスト』が2位で追走 『アークナイツ』は3位に急浮上
5月7日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、FGO PROJECTの『Fate/Grand Order』が首位をキープした。『FGO』は4月29日より首位を守っており、ゴールデンウイーク中をほぼ首位で快走したことになる。
続く2位には、MIXI<2121>の『モンスターストライク』が浮上し、『FGO』を追走する形となった。『モンスト』は、5月1日より、TVアニメ「東京喰種トーキョーグール」との初コラボを開催しており、「金木研」や「霧嶋董香」などがコラボキャラとしてガチャに登場していることが売上に大きく寄与しているもよう。
出所:Sensor Tower
さらに3位には、Yostarの『アークナイツ』が飛び込んできた。『アークナイツ』は、4月30日16時より、期間限定イベント「ツヴィリングトゥルムの黄金」を開催するとともに、期間限定で「★6ヴィルトゥオーサ」が登場したリミテッドスカウト・祭シリーズ「宿願」を実施していることなどが今回の順位上昇につながったようだ。
出所:Sensor Tower
ほか、Cygamesの『プリンセスコネクト!Re:Dive』や、スクウェア・エニックスとアカツキゲームスの『ロマンシング サガ リ・ユニバース』などがトップ30に復帰した。
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | → | Fate/Grand Order | アニプレックス |
2 | ↑15 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
3 | ↑51 | アークナイツ | Yostar |
4 | ↓1 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
5 | ↓3 | 原神 | COGNOSPHERE |
6 | ↑2 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | Joy Nice Games |
7 | → | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
8 | ↑22 | LINE:ディズニー ツムツム | LINEヤフー<4689>/NHN PlayArt |
9 | → | パズル&サバイバル | 37Games |
10 | ↑1 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
11 | ↓2 | パズル&サバイバル | 37Games |
12 | ↑7 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
13 | ↓1 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
14 | ↓9 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
15 | ↓11 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
16 | ↑5 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
17 | ↓7 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
18 | ↑23 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
19 | ↑7 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
20 | ↓6 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
21 | ↑7 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
22 | ↓7 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
23 | ↓7 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
24 | ↓6 | Pokémon GO | Niantic |
25 | ↑10 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
26 | ↑7 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
27 | ↓5 | トゥーンブラスト | Peak |
28 | ↓4 | 雀魂‐じゃんたま‐ | Yostar |
29 | ↓16 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキゲームス<3932> |
30 | ↑4 | 日替わり内室 | 37Games |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6800万円、営業利益:191億7700万円、経常利益156億6900万円、最終利益70億8200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121
会社情報
- 会社名
- FGO PROJECT
会社情報
- 会社名
- Yostar
- 設立
- 2017年1月
- 代表者
- 代表取締役社長 李 衡達