【GooglePlay(8/14)】「アナザーアイドル’24祭vol.2ガシャ」を開催の『学マス』が2位に浮上 新作『キングダム 頂天』が30位と早くもトップ30入り

8月14日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、FGO PROJECTの『Fate/Grand Order』の首位が続いた。
続く2位には、バンダイナムコエンターテインメントの『学園アイドルマスター』が前日の17位から急浮上してきた。『学マス』は、8月11日より、お祭り衣装の「倉本千奈」「篠澤広」「花海佑芽」が登場した「アナザーアイドル’24祭vol.2ガシャ」を開催しており、売上を伸ばしているようだ。

出所:Sensor Tower

また、ルーデルが8月8日にリリースしたばかりの最新作『キングダム 頂天(いただき)』が30位と早くもトップ30入りを果たした。『キングダム 頂天』は、アニメ「キングダム」を題材とした育成シミュレーションゲーム。8月12日には新武将として、「【武神】龐煖(CV:高塚正也)」が登場しており、スタートダッシュに弾みをつける形になっているもようだ。

出所:Sensor Tower
| 順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | → | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 2 | ↑15 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/QualiArts<4751> |
| 3 | → | 原神 | COGNOSPHERE |
| 4 | ↓2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 5 | ↓1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 6 | ↑1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 7 | ↓1 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 8 | ↓3 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 9 | → | パズル&サバイバル | 37Games |
| 10 | ↑1 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 11 | ↓3 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 12 | ↓2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 13 | ↓1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 14 | ↑10 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
| 15 | ↑1 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
| 16 | ↓2 | アークナイツ | Yostar |
| 17 | ↓4 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 18 | ↓3 | 鈴蘭の剣 | XD Entertainment |
| 19 | ↑3 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 20 | ↑1 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
| 21 | ↓3 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
| 22 | ↑7 | 遊戯王 マスターデュエル | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 23 | ↑5 | 恋と深空 | InFold Games |
| 24 | ↑1 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
| 25 | ↓2 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
| 26 | → | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 27 | ↓8 | Pokémon GO | Niantic |
| 28 | ↓8 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | Joy Nice Games |
| 29 | ↓2 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
| 30 | ↑43 | キングダム 頂天 | ルーデル |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社ルーデル
- 設立
- 2013年2月
- 代表者
- 代表者 渡邉 真
会社情報
- 会社名
- 株式会社QualiArts
- 設立
- 2016年10月
- 代表者
- 代表取締役社長 辻岡 義立