【Steam(10/16)】KONAMI『プロスピ2024』が首位獲得!『メタファー』は週間首位、グローバル3位に!『ドラゴンボールSZ』とともに活躍!
10月16日10時10分現在の国内Steam売上ランキングは、コナミデジタルエンタテインメント『
前日まで首位をキープしていたアトラスの『
なお、グローバルの週間ランキングもまとまっているが、こちらは両タイトルの順位が入れ替わっており、『
【週間ランキング・日本】
【週間ランキング・グローバル】
次週にリリースされるタイトルも複数上位に入っており、コーエーテクモゲームス『三國志8 REMAKE』が15位、『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』が17位、『Call of Duty: Black Ops 6』が20位となった。これから予約販売を伸ばして順位を上げていくものと見られる。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 4 | ↑3 | プロ野球スピリッツ2024-2025 | ¥9,790 | コナミデジタルエンタテインメント | 10/17発売 |
2 | 8 | ↑6 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | - |
3 | 3 | → | スローン・アンド・リバティ | 無料 | Amazon Games | - |
4 | 1 | ↓3 | メタファー:リファンタジオ | ¥9,878 | セガ/アトラス | - |
5 | 2 | ↓3 | ドラゴンボール Sparking! ZERO | ¥8,910 | バンダイナムコエンターテインメント | - |
6 | 5 | ↓1 | モンスターハンターワイルズ | ¥9,900 | カプコン | 25/2/28発売 |
7 | 10 | ↑3 | スローン・アンド・リバティ- セレブレーションパック:ゴールド | ¥14,278 | Amazon Games | - |
8 | - | ↑ | STEINS;GATE SERIES BUNDLE | ¥2,328 | スパイク・チュンソフト | 82%OFF |
9 | 7 | ↓2 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
10 | 6 | ↓4 | SILENT HILL 2 | ¥8,580 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
11 | - | ↑ | オーバーウォッチ 2 | 無料 | Blizzard Entertainment, Inc. | - |
12 | 9 | ↓3 | TCG Card Shop Simulator | ¥1,500 | OPNeon Games | 早期アクセス |
13 | 12 | ↓1 | ディアブロIV | ¥6,700 | Blizzard Entertainment, Inc. | - |
14 | 11 | ↓3 | ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム | ¥8,470 | バンダイナムコエンターテインメント | - |
15 | 17 | ↑2 | 三國志8 REMAKE | ¥10,780 | コーエーテクモゲームス | 10/24発売 |
16 | 19 | ↑3 | Street Fighter 6 | ¥7,990 | カプコン | - |
17 | 16 | ↓1 | ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン | ¥6,820 | スクウェア・エニックス | 10/25発売 |
18 | 15 | ↓3 | Core Keeper | ¥2,300 | Fireshine Games | - |
19 | 13 | ↓6 | The First Descendant | 無料 | ネクソン<3659> | - |
20 | - | ↑ | Call of Duty: Black Ops 6 | ¥9,800 | アクティビジョン | 10/25発売 |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社アトラス
- 設立
- 2013年9月
- 代表者
- 代表者 大橋 修