【GooglePlay(10/30)】新プロデュースアイドル「花海咲季」が登場の『学マス』が21位に浮上 『バウンティラッシュ』はトップ30圏内に復帰
10月30日9時現在のGoogle Playのセールスランキングは、上位7タイトルの順位に動きはなく、MIXI<2121>の『モンスターストライク』が首位をキープした。
ランキングの動きで目立ったのは、前日の39位から21位に飛び込んできたバンダイナムコエンターテインメントの『学園アイドルマスター』だ。『学マス』は、10月28日より、新プロデュースアイドル「【古今東西ちょちょいのちょい】花海咲季」が登場した「古今東西ちょちょいのちょいガシャ」を開催していることが売上に大きく寄与しているようだ。
出所:Sensor Tower
また、同じくバンダイナムコエンターテインメントの『ONE PIECE バウンティラッシュ』が29位とトップ30圏内に復帰した。『バウンティラッシュ』は、新たなレジェンダリーキャラ「★4 セラフィム S-ベア」が登場した「エッグヘッドバウンティフェス第2弾」を10月29日より開始しており、ここからさらに上位をうかがう展開となることが期待される。
出所:Sensor Tower
ほか、Playrix Gamesの『ホームスケイプ』がトップ30に復帰した。
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
2 | → | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
3 | → | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
4 | → | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
5 | → | Fate/Grand Order | アニプレックス |
6 | → | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
7 | → | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
8 | ↑1 | パズル&サバイバル | 37Games |
9 | ↑1 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
10 | ↓2 | Wizardry Variants Daphne | ドリコム<3793> |
11 | → | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
12 | → | 原神 | COGNOSPHERE |
13 | ↑1 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
14 | ↓1 | Pokémon GO | Niantic |
15 | → | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
16 | ↑1 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
17 | ↑3 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
18 | → | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
19 | → | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
20 | ↑4 | 鋼嵐-メタルストーム | HK TEN TREE |
21 | ↑18 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/QualiArts<4751> |
22 | → | デュエル・マスターズ プレイス | タカラトミー<7867>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
23 | ↓2 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
24 | ↓1 | トゥーンブラスト | Peak |
25 | → | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
26 | ↓10 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
27 | → | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
28 | ↑3 | ホームスケイプ | Playrix Games |
29 | ↑3 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
30 | → | 日替わり内室 | 37Games |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社QualiArts
- 設立
- 2016年10月
- 代表者
- 代表取締役社長 辻岡 義立