『パルワールド』が24年10月PS5ダウンロードランキングで首位 新作MMO『スローン・アンド・リバティ』が日本・北米F2P制す
ソニー・インタラクティエンタテインメント(SIE)は、PlayStationStoreにおける2024年10月のダウンロードランキングについて、『Palworld / パルワールド』がPS5のランキングで第1位になったことを明らかにした。『Palworld / パルワールド』は、不思議な生き物「パル」が暮らす世界を舞台とした、マルチプレイ対応のモンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲームで、10月4日より発売となった。第2位は『ドラゴンボール Sparking! ZERO』、第3位は『メタファー:リファンタジオ』だった。
基本プレイ無料タイトルでは、Amazon GamesとNCSOFTによる新作MMORPG『THRONE AND LIBERTY(スローン・アンド・リバティ)』が首位を獲得した。日本だけでなく、米国/カナダでも首位を獲得したという。広大なオープンワールドを舞台にPvPとPvE、そしてPvPvEも楽しめるMMORPGで、10月2日より正式サービスを開始した。Steamなど他のプラットフォームでもランキングの上位に入るなど人気を集めている。
このほか、PS4では、引き続き『モンスターハンター:ワールド』が第1位となった。第2位が『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』、第3位はこちらも『メタファー:リファンタジオ』となった。
PS VR2では『Beat Saber』がふたたび第1位。第2位は前月に続いて『Into the Radius』。第3位はアクロバティックな動きと高速連射タクティカルガンプレイが融合した『VENDETTA FOREVER』だった。PS VRは『乖離性ミリオンアーサー VR』が第1位だった。
■PlayStation 5
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | Palworld / パルワールド | Call of Duty: Black Ops 6 |
2 | ドラゴンボール Sparking! ZERO | DRAGON BALL: Sparking! ZERO |
3 | メタファー:リファンタジオ | Undisputed |
4 | Call of Duty: Black Ops 6 | SILENT HILL 2 |
5 | プロ野球スピリッツ2024-2025 | EA SPORTS Madden NFL 25 |
6 | ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン | NBA 2K25 |
7 | SILENT HILL 2 | EA SPORTS FC 25 |
8 | ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム | Grand Theft Auto V |
9 | ホグワーツ・レガシー | Dragon Age: The Veilguard |
10 | Core Keeper | Palworld |
11 | Phasmophobia | Metaphor: ReFantazio |
12 | 三國志8 REMAKE | Phasmophobia |
13 | EA SPORTS FC 25 | SONIC X SHADOW GENERATIONS |
14 | SIREN | EA SPORTS College Football 25 |
15 | ストリートファイター6 | NHL 25 |
16 | Vampire Survivors | Warhammer 40,000: Space Marine 2 |
17 | モンスターハンターライズ | Black Myth: Wukong |
18 | バイオハザード RE:4 | ASTRO BOT |
19 | Horizon Zero Dawn Remastered | Hogwarts Legacy |
20 | グランド・セフト・オートV | NEW WORLD: AETERNUM |
■基本プレイ無料
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | THRONE AND LIBERTY | THRONE AND LIBERTY |
2 | 原神 | Fortnite |
3 | VALORANT | Roblox |
4 | フォートナイト | Call of Duty: Warzone |
5 | エーペックスレジェンズ | Rocket League |
6 | ゼンレスゾーンゼロ | Asphalt Legends Unite |
7 | オーバーウォッチ 2 | VALORANT |
8 | eFootball | Apex Legends |
9 | The First Descendant | Fall Guys |
10 | 崩壊:スターレイル | eFootball |
■PlayStation 4
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | モンスターハンター:ワールド | Call of Duty: Black Ops 6 |
2 | ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン | Minecraft |
3 | メタファー:リファンタジオ | Red Dead Redemption 2 |
4 | Call of Duty: Black Ops 6 | Batman: Arkham Knight |
5 | マインクラフト | The Forest |
6 | ホグワーツ・レガシー | Grand Theft Auto V |
7 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands |
8 | Core Keeper | theHunter: Call of the Wild |
9 | Pacify | EA SPORTS Madden NFL 25 |
10 | バイオハザード6 | Call of Duty: Black Ops III |
11 | Life is Strange Remastered Collection | Gang Beasts |
12 | グランド・セフト・オートV | Dying Light |
13 | バイオハザード5 | Pacify |
14 | theHunter: Call of the Wild | Mafia: Trilogy |
15 | EA SPORTS FC 25 | A Way Out |
16 | 三國志8 REMAKE | EA SPORTS FC 25 |
17 | ストリートファイター6 | Alien: Isolation |
18 | モンスターハンターライズ | Injustice 2 |
19 | NieR:Automata | Need for Speed Heat |
20 | 龍が如く0 誓いの場所 | DayZ |
■PlayStation VR2
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | Beat Saber | Arizona Sunshine Remake |
2 | Into the Radius | Beat Saber |
3 | VENDETTA FOREVER | The Dark Pictures: Switchback VR |
4 | アリゾナ サンシャイン2 | Among Us VR |
5 | Metal: Hellsinger VR | Grand Rush VR Highway Car Traffic Racing Simulator |
6 | Space Explore(PS VR2) | Metro Awakening |
7 | Hubris | Into the Radius |
8 | Max Mustard | Arizona Sunshine 2 |
9 | Space Docker VR | Pavlov |
10 | Horror Adventure(PS VR2) | Legendary Tales |
■PlayStation VR
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | 乖離性ミリオンアーサー VR | ASTRO BOT Rescue Mission |
2 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR | The Elder Scrolls V: Skyrim VR |
3 | Shadow Point | The Walking Dead Onslaught |
4 | サマーレッスン:新城ちさと | Batman: Arkham VR |
5 | サマーレッスン:宮本ひかり | Paranormal Activity: The Lost Soul |
6 | サマーレッスン:アリソン・スノウ | The Exorcist: Legion VR |
7 | バットマン:アーカム VR | Job Simulator |
8 | ASTRO BOT: RESCUE MISSION Value Selection | Beat Saber |
9 | Beat Saber | SUPERHOT VR |
10 | BEATS FEVER VRリズムステージ | Marvel’s Iron Man VR |
会社情報
- 会社名
- NCSOFT
会社情報
- 会社名
- 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)
- 設立
- 1993年11月
- 代表者
- 暫定CEO 十時 裕樹
会社情報
- 会社名
- ポケットペア(Pocketpair)