【App Store(11/25)】5.5周年の『グラクロ』がトップ10圏内に 『ドラゴンボール レジェンズ』は トップ30圏外から11位に浮上

11月25日9時30分現在の国内App Store売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』が首位に返り咲いた。

この日、目立った動きを見せたのは、ネットマーブルの『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』。

『グラクロ』では、5.5周年グランドフェス超新星祭 アンケートガチャを開催中。このガチャからは【英雄の血統】少年騎士 ランスロットが登場しており、ユーザーの関心を集めたようだ。

 出所:Sensor Tower(センサータワー)

バンダイナムコエンターテインメントの『ドラゴンボール レジェンズ』も圏外からトップ30に復帰を果たした。

『ドラゴンボール レジェンズ』では、年内最後の大型キャンペーン「レジェンズフェスティバル2024」を開催。その第1弾として、新たなLEGENDS LIMITEDキャラクターとして「ベジット」「ゴクウブラック」、SPARKINGキャラクターとして「マイ」、タッグキャラクター「完全体 セル&最終形態 フリーザ」が登場しており、トップ30復帰の原動力となったもよう。

出所:Sensor Tower(センサータワー)

順位 前日 変化 タイトル 提供会社
1 2 ↑1 Pokémon TCG Pocket ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ
2 6 ↑4 Pokémon GO Niantic
3 11 ↑8 モンスターストライク MIXI<2121>
4 1 ↓3 eFootball コナミデジタルエンタテインメント<9766>
5 3 ↓2 ラストウォー:サバイバル FirstFun
6 14 ↑8 ホワイトアウト・サバイバル Century Games
7 15 ↑8 ロイヤルマッチ(Royal Match) Dream Games
8 10 ↑2 荒野行動 NetEase Games
9 189 ↑180 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ Netmarble
10 17 ↑7 学園アイドルマスター バンダイナムコエンターテインメント
11 176 ↑165 ドラゴンボール レジェンズ バンダイナムコエンターテインメント<7832>
12 19 ↑7 Fate/Grand Order アニプレックス<6758>
13 8 ↓5 パズル&ドラゴンズ ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>
14 4 ↓10 呪術廻戦 ファントムパレード サムザップ/東宝<9602>
15 7 ↓8 ドラゴンボールZ ドッカンバトル バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932>
16 180 ↑164 うたわれるもの ロストフラグ AQUAPLUS
17 5 ↓12 デュエル・マスターズ プレイス タカラトミー<7867>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>
18 26 ↑8 ドラゴンクエストウォーク スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668>
19 13 ↓6 プロ野球スピリッツA コナミデジタルエンタテインメント<9766>
20 25 ↑5 崩壊:スターレイル COGNOSPHERE
21 48 ↑27 メメントモリ バンク・オブ・イノベーション<4393>
22 33 ↑11 トゥーンブラスト Peak Games
23 27 ↑4 ガーデンスケイプ (Gardenscapes) Playrix Games
24 12 ↓12 原神 miHoYo
25 9 ↓16 勝利の女神:NIKKE Level Infinite
26 20 ↓6 LINE ポコポコ LINEヤフー<4689>
27 24 ↓3 ウマ娘 プリティーダービー Cygames<4751>
28 47 ↑19 Monster Hunter Now(モンスターハンターNow) カプコン<9697>/Niantic
29 38 ↑9 ホームスケイプ (Homescapes) Playrix Games
30 34 ↑4 Age of Origins Camel Games

​Netmarble(ネットマーブル)

会社情報

会社名
​Netmarble(ネットマーブル)
企業データを見る
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
https://www.bandainamcoent.co.jp/

会社情報

会社名
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
設立
1955年6月
代表者
代表取締役社長 宇田川 南欧
決算期
3月
直近業績
売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
企業データを見る