【DMM TV(1/14)】首位は『シャングリラ・フロンティア 2nd Season』 『SAKAMOTO DAYS』『薬屋のひとりごと』など話題作も上位に登場
2025年1月14日のDMM TVは、『シャングリラ・フロンティア 2nd Season』が首位を獲得。放送前から話題を集めていた『SAKAMOTO DAYS』『薬屋のひとりごと』も前評判通り上位にランクインしている。さらに、地上波同時・単独先行配信で注目を集める『魔法使いの約束』も安定した推移を見せている。
旧作では、見放題配信が始まったばかりの『冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた』『聖剣学院の魔剣使い』がトップ10内で健闘を見せている。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル |
---|---|---|---|
1 | 12 | ↑11 | シャングリラ・フロンティア 2nd Season |
2 | - | ↑ | 冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた |
3 | - | ↑ | SAKAMOTO DAYS |
4 | 17 | ↑13 | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 |
5 | - | ↑ | 聖剣学院の魔剣使い |
6 | 11 | ↑5 | TVアニメ「魔法使いの約束」 |
7 | 20 | ↑13 | 薬屋のひとりごと |
8 | 15 | ↑7 | 「1分間だけ触れてもいいよ…」シェアハウスの秘密ルール。【オンエア版】 |
9 | 10 | ↑1 | 天久鷹央の推理カルテ |
10 | - | ↑ | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱 |
11 | 7 | ↓4 | 黒岩メダカに私の可愛いが通じない |
12 | 4 | ↓8 | チ。 ―地球の運動について― |
13 | - | ↑ | Unnamed Memory |
14 | 16 | ↑2 | 全修。 |
15 | 2 | ↓13 | 俺だけレベルアップな件 |
16 | 3 | ↓13 | 新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。 |
17 | 20 | ↑3 | 薬屋のひとりごと |
18 | - | ↑ | ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います |
19 | 23 | ↑4 | わたしの幸せな結婚 |
20 | 8 | ↓12 | HUNTER×HUNTER |
21 | - | ↑ | 没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた |
22 | - | ↑ | 【アニコミ】聖女なのに国を追い出されたので、崩壊寸前の隣国へ来ました~力を解放したので国が平和になってきましたが元の国まで加護は届きませんよ~ |
23 | 30 | ↑7 | もめんたりー・リリィ |
24 | - | ↑ | 花は咲く、修羅の如く |
25 | - | ↑ | トリリオンゲーム |
26 | - | ↑ | Dr.STONE SCIENCE FUTURE(第4期) |
27 | - | ↑ | 甘神さんちの縁結び |
28 | 22 | ↓6 | ダンダダン |
29 | - | ↑ | この会社に好きな人がいます |
30 | - | ↑ | ドラゴンボールDAIMA |
©硬梨菜・不二涼介・講談社/「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS
会社情報
- 会社名
- 合同会社DMM.com
- 設立
- 1999年11月
- 代表者
- 最高経営責任者 亀山 敬司
- 決算期
- 2月