【App Store(1/17)】『学マス』がSSR出現率1.5倍の「初星フェス vol.4」開催で首位獲得 『eFootball』はカカ、ネドヴェド、グティ登場で14位⇒3位
1月17日9時30分現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、バンダイナムコエンターテインメントの『学園アイドルマスター』が、前日7位から首位に躍り出た。
『学マス』は1月16日より、 SSR出現率1.5倍の「初星フェス vol.4」を開始。「初星フェス vol.4」では、初星フェス限定 Pアイドルの【Campus mode!!】紫雲清夏、【Campus mode!!】葛城リーリヤが登場している。
前日14位からトップ3入りを果たしたのは、コナミデジタルエンタテインメントの『eFootball』だ。
『eFootball』は1月16日から、カカ(ファンタジスタ +2)、パヴェル ネドヴェド(テクニック +2)、グティ(パス +2)とヨーロッパリーグで活躍したレジェンドが登場する「Epic: European Clubs Midfielders」を開催しており、売り上げに貢献。
加えて、新体制となった赤い悪魔ことマンチェスターユナイテッドがパックで登場する「Club Pack: Manchester United 24-25」の存在も、順位を押し上げる原動力となったようだ。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 7 | ↑6 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
2 | 2 | → | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
3 | 14 | ↑11 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
4 | 81 | ↑77 | アークナイツ | Yostar |
5 | 15 | ↑10 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
6 | 2 | ↓4 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
7 | 4 | ↓3 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
8 | 5 | ↓3 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
9 | 64 | ↑55 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
10 | 3 | ↓7 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
11 | 59 | ↑48 | IdentityⅤ | NetEase Games |
12 | 6 | ↓6 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
13 | 19 | ↑6 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
14 | 9 | ↓5 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
15 | 12 | ↓3 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
16 | 8 | ↓8 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
17 | 16 | ↓1 | 荒野行動 | NetEase Games |
18 | 10 | ↓8 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
19 | 18 | ↓1 | 原神 | miHoYo |
20 | 26 | ↑6 | Niantic | |
21 | 113 | ↑92 | Call of Duty: Mobile | Activision/Tencent |
22 | 22 | → | HABBY | |
23 | 28 | ↑5 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
24 | 11 | ↓13 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
25 | 20 | ↓5 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
26 | 13 | ↓13 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
27 | 24 | ↓3 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝<9602> |
28 | 27 | ↓1 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
29 | 17 | ↓12 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
30 | 133 | ↑103 | FINAL FANTASY VII EVER CRISIS | スクウェア・エニックス<9684> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)