【App Store(1/28)】『ブルアカ』が「リオ」「ネル(制服)」登場の4周年ピックアップ募集でトップに 「ルミナス・バレンタイン」登場の『パワプロアプリ』は87ランクアップ
1月28日9時30分現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、Yostarの『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』が1位だった。
『ブルアカ』は1月27日11時より、★3 「リオ」、★3 「ネル(制服)」がピックアップ対象となる4周年記念期間限定ピックアップ募集を開催している。こちらは周年限定ピックアップ募集でしか登場しない生徒も募集対象に追加されていおり、売り上げに貢献したもよう。
コナミデジタルエンタテインメントのモバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』が87ランクアップでトップ30に復帰を果たした。
『パワプロアプリ』は、1月27日より「ループガチャ 転生したらスライムだった件コラボ記念 第2弾」を開催中。「ループガチャ 転生したらスライムだった件コラボ記念 第2弾」は、「ルミナス・バレンタイン」が新たに出現している。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 6 | ↑5 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
2 | 3 | ↑1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
3 | 2 | ↓1 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
4 | 1 | ↓3 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
5 | 42 | ↑37 | 荒野行動 | NetEase Games |
6 | 32 | ↑26 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
7 | 5 | ↓2 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
8 | 9 | ↑1 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
9 | 7 | ↓2 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
10 | 47 | ↑37 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
11 | 4 | ↓7 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
12 | 50 | ↑38 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
13 | 8 | ↓5 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
14 | 13 | ↓1 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
15 | 10 | ↓5 | Pokémon GO | Niantic |
16 | 12 | ↓4 | 原神 | miHoYo |
17 | 14 | ↓3 | HABBY | |
18 | 11 | ↓7 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
19 | 22 | ↑3 | ブロスタ | Supercell |
20 | 16 | ↓4 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
21 | 19 | ↓2 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
22 | 18 | ↓4 | トゥーンブラスト | Peak Games |
23 | 17 | ↓6 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
24 | 28 | ↑4 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
25 | 15 | ↓10 | デュエル・マスターズ プレイス | タカラトミー<7867>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
26 | 24 | ↓2 | トップヒーローズ | River Game |
27 | 49 | ↑22 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
28 | 115 | ↑87 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
29 | 25 | ↓4 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
30 | 27 | ↓3 | Age of Origins | Camel Games |
会社情報
- 会社名
- Yostar
- 設立
- 2017年1月
- 代表者
- 代表取締役社長 李 衡達
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)