【App Store(1/29)】「黒ひげ海賊団 クザン」参戦で『バウンティラッシュ』が首位奪取 TVアニメ『ダンダダン』コラボ開催で『コトダマン』が135位⇒18位

1月29日9時30分現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、バンダイナムコエンターテインメントの『ONE PIECE バウンティラッシュ』が、23ランクアップで首位を奪取した。
『バウンティラッシュ』は【6thアニバーサリー感謝】超バウンティフェスを開催中。今回、新たに超レジェンダリーキャラ「黒ひげ海賊団 クザン」が登場しており、ユーザーから好評のようだ。


135位から18位と大きく順位を上げてトップ30に復帰したのは、MIXI<2121>の『共闘ことばRPG コトダマン』だ。
『コトダマン』はTVアニメ『ダンダダン』コラボを1月28日より開催。本コラボでは、「モモ」「オカルン」「アイラ」をはじめとしたTVアニメ『ダンダダン』のキャラクターがコラボ召喚に登場しており、売り上げにつながったもようだ。

| 2025/01/29 | ||||
| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 24 | ↑23 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 2 | 1 | ↓1 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 3 | 2 | ↓1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 4 | 3 | ↓1 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 5 | 4 | ↓1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 6 | 7 | ↑1 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
| 7 | 5 | ↓2 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 8 | 6 | ↓2 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 9 | 9 | → | Dream Games | |
| 10 | 8 | ↓2 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
| 11 | 11 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 12 | 17 | ↑5 | HABBY | |
| 13 | 20 | ↑7 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 14 | 14 | → | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 15 | 16 | ↑1 | 原神 | miHoYo |
| 16 | 10 | ↓6 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 17 | 18 | ↑1 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
| 18 | 135 | ↑117 | コトダマン ‐ 共闘ことばRPG | ミクシィ<2121> |
| 19 | 31 | ↑12 | IdentityⅤ | NetEase Games |
| 20 | 12 | ↓8 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
| 21 | 21 | → | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 22 | 22 | → | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 23 | 15 | ↓8 | Niantic | |
| 24 | 23 | ↓1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 25 | 13 | ↓12 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 26 | 19 | ↓7 | ブロスタ | Supercell |
| 27 | 122 | ↑95 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 28 | 30 | ↑2 | Age of Origins | Camel Games |
| 29 | 26 | ↓3 | トップヒーローズ | River Game |
| 30 | 29 | ↓1 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1548億4700万円、営業利益266億円、経常利益265億1100万円、最終利益176億100万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)