【Steam(3/25)】『モンハンワイルズ』と『スト6』でカプコンワンツー 『VVプリズム』続伸しTOP5入り ネクソンの期待作『Khazan』も登場
3月25日9時30分現在の国内Steam売上ランキングは、カプコン『
コーエーテクモゲームス『
このほか、ネクソンの『
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 1 | → | Monster Hunter Wilds | ¥9,900 | カプコン | - |
2 | 3 | ↑1 | Street Fighter 6 | ¥7,990 | カプコン | - |
3 | 2 | ↓1 | ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~ | ¥9,680 | コーエーテクモゲームス | - |
4 | 5 | ↑1 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | - |
5 | 14 | ↑9 | Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme - | ¥7,480 | コーエーテクモゲームス | 3/27発売 |
6 | 6 | → | オーバーウォッチ 2 | 無料 | Blizzard Entertainment, Inc. | - |
7 | 4 | ↓3 | アサシン クリード シャドウズ | ¥9,790 | Ubisoft | - |
8 | - | ↑ | GUILTY GEAR -STRIVE- | ¥1,995 | Arc System Works | 50%OFF |
9 | 7 | ↓2 | スローン・アンド・リバティ | 無料 | Amazon Games | - |
10 | 9 | ↓1 | Winning Post 10 2025 | ¥10,780 | コーエーテクモゲームス | 3/27発売 |
11 | - | ↑ | eFootball | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
12 | 8 | ↓4 | BLEACH Rebirth of Souls | ¥8,360 | バンダイナムコエンターテインメント | - |
13 | 11 | ↓2 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
14 | 10 | ↓4 | サイバーパンク2077 | ¥3,511 | CD PROJEKT RED | 60%OFF |
15 | 18 | ↑3 | KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX | ¥4,488 | スクウェア・エニックス | 40%OFF |
16 | 17 | ↑1 | デッドバイデイライト | ¥1,980 | Behaviour Interactive Inc. | - |
17 | 15 | ↓2 | FragPunk | 無料 | Bad Guitar Studio | - |
18 | - | ↑ | The First Berserker: Khazan | ¥8,580 | ネクソン | 3/28発売 |
19 | 12 | ↓7 | R.E.P.O. | ¥1,200 | semiwork | 早期アクセス |
20 | 16 | ↓4 | DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation | 無料 | コーエーテクモゲームス | - |
会社情報
- 会社名
- 株式会社カプコン
- 設立
- 1983年6月
- 代表者
- 代表取締役会長 最高経営責任者(CEO) 辻本 憲三/代表取締役社長 最高執行責任者(COO) 辻本 春弘/代表取締役 副社長執行役員 兼 最高人事責任者(CHO) 宮崎 智史
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1524億1000万円、営業利益570億8100万円、経常利益594億2200万円、最終利益433億7400万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 9697
会社情報
- 会社名
- 株式会社ネクソン
- 設立
- 2002年12月
- 代表者
- 代表取締役社長 イ・ジョンホン(李 政憲)/代表取締役CFO 植村 士朗
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上収益4462億1100万円、営業利益1241億7600万円、税引前利益1959億8700万円、最終利益1348億4800万円(2024年12月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3659
会社情報
- 会社名
- 株式会社コーエーテクモゲームス
- 設立
- 1978年7月
- 代表者
- 代表取締役会長(CEO) 襟川 陽一/代表取締役社長(COO) 鯉沼 久史
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高681億700万円、経常利益341億6600万円、最終利益268億5200万円(2023年3月期)
- 上場区分
- 非上場