【App Store(4/7)】『ポケポケ』が12日連続の首位獲得 ガープ登場のフェス開催の『バウンティラッシュ』2位浮上 7周年『コトダマン』TOP30復帰
4月7日9時30分現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、 『
2位にはバンダイナムコエンターテインメント『
大きく順位を上げたタイトルもピックアップしておくと、『
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 1 | → | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
2 | 20 | ↑18 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
3 | 9 | ↑6 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
4 | 2 | ↓2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
5 | 7 | ↑2 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
6 | 11 | ↑5 | 魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra | WFS / f4samurai |
7 | 16 | ↑9 | Dream Games | |
8 | 17 | ↑9 | Niantic | |
9 | 13 | ↑4 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
10 | 6 | ↓4 | 荒野行動 | NetEase Games |
11 | 4 | ↓7 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
12 | 12 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
13 | 15 | ↑2 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
14 | 3 | ↓11 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
15 | 29 | ↑14 | トゥーンブラスト | Peak Games |
16 | 19 | ↑3 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
17 | 24 | ↑7 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
18 | 30 | ↑12 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
19 | 10 | ↓9 | ブロスタ | Supercell |
20 | 33 | ↑13 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
21 | 5 | ↓16 | デュエル・マスターズ プレイス | タカラトミー<7867>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
22 | 32 | ↑10 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
23 | 115 | ↑92 | コトダマン 共闘ことばRPG | ミクシィ<2121> |
24 | 8 | ↓16 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
25 | 31 | ↑6 | HABBY | |
26 | 28 | ↑2 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | JOY MOBILE NETWORK |
27 | 40 | ↑13 | River Game | |
28 | 44 | ↑16 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
29 | 34 | ↑5 | ちいかわぽけっと | アプリボット |
30 | 51 | ↑21 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)
- 設立
- 1999年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 南場 智子/代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上収益1367億3300万円、営業損益282億7000万円の赤字、税引前損益281億3000万円の赤字、最終損益286億8200万円の赤字(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2432
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6800万円、営業利益:191億7700万円、経常利益156億6900万円、最終利益70億8200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社ポケモン
- 設立
- 1998年4月
- 代表者
- 代表取締役社長 石原 恒和/代表取締役 宇都宮 崇人
会社情報
- 会社名
- 株式会社クリーチャーズ
- 設立
- 1995年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 田中宏和