【App Store(4/16)】「シロネン」「ウェンティ」など登場で『原神』が44ランクアップ 「D.D.( cv. 平野綾)」ピックアップガチャで『メメントモリ』は54位⇒18位
4月16日9時30分現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、MIXI<2121>の『モンスターストライク』(以下『モンスト』)がこの日も首位をキープした。
そうした中、HoYoverseの『原神(げんしん)』が52位から8位に浮上している。『原神』は4月15日より、限定★5 キャラクター「シロネン(岩)」、「ウェンティ(風)」などが登場するイベント祈願を開催しており、売上に貢献したようだ。
バンク・オブ・イノベーションの『メメントモリ』が36ランクアップでトップ30に復帰した。
『メメントモリ』はゲーム内外にて「2.5周年記念キャンペーン」を開始。あわせて新キャラクター「D.D.」が出現するピックアップガチャを開催しており、順位を押し上げた。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 1 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
2 | 2 | → | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
3 | 4 | ↑1 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
4 | 3 | ↓1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
5 | 5 | → | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
6 | 6 | → | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
7 | 13 | ↑6 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
8 | 52 | ↑44 | 原神 | miHoYo |
9 | 7 | ↓2 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
10 | 8 | ↓2 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
11 | 10 | ↓1 | 荒野行動 | NetEase Games |
12 | 11 | ↓1 | Dream Games | |
13 | 9 | ↓4 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
14 | 20 | ↑6 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | JOY MOBILE NETWORK |
15 | 15 | → | Pokémon GO | Niantic |
16 | 21 | ↑5 | アイドリッシュセブン | バンダイナムコオンライン<7832> |
17 | 12 | ↓5 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt/ドワンゴ |
18 | 54 | ↑36 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
19 | 16 | ↓3 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
20 | 14 | ↓6 | 魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra | WFS / f4samurai |
21 | 18 | ↓3 | トゥーンブラスト | Peak Games |
22 | 19 | ↓3 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
23 | 17 | ↓6 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
24 | 179 | ↑155 | eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
25 | 22 | ↓3 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
26 | 23 | ↓3 | River Game | |
27 | 25 | ↓2 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
28 | 99 | ↑71 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
29 | 113 | ↑84 | ラグナロクX | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
30 | 32 | ↑2 | Age of Origins | Camel Games |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンク・オブ・イノベーション(BOI)
- 設立
- 2006年1月
- 代表者
- 代表取締役社長 樋口 智裕
- 決算期
- 9月
- 直近業績
- 売上高136億1500万円、営業利益13億2900万円、経常利益13億6200万円、最終利益8億9500万円(2024年9月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 4393
会社情報
- 会社名
- COGNOSPHERE(HoYoverse)