【Steam(7/7)】『シャドバWB』が週末2位も首位奪還 『エルデンリング ナイトレイン』TOP3復帰 新ファイティングパス追加の『スト6』もTOP10に

7月7日10時現在の国内Steam売上ランキングは、Cygames『

フロム・ソフトウェアとバンダイナムコエンターテインメント『

このほか、カプコン<9697>『Street Fighter 6』がTOP10に復帰した。「サガット」の参戦を盛り上げる「Get Ready for サガット!」ファイティングパスを7月4日より配信を開始しており、売上を伸ばした模様。サガットについては、8月5日より参戦する予定だ。
| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
| 1 | 1 | → | Shadowverse: Worlds Beyond | 無料 | Cygames | - |
| 2 | 3 | ↑1 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | - |
| 3 | 9 | ↑6 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | - |
| 4 | 8 | ↑4 | ELDEN RING | ¥5,544 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | 40%OFF |
| 5 | 4 | ↓1 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
| 6 | 5 | ↓1 | ペルソナ5: The Phantom X | 無料 | セガ | 6/26リリース |
| 7 | 14 | ↑7 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | - |
| 8 | 12 | ↑4 | R.E.P.O. | ¥960 | semiwork | |
| 9 | 11 | ↑2 | Monster Hunter Wilds | ¥7,920 | カプコン | 20%OFF |
| 10 | 7 | ↓3 | Mecha BREAK | 無料 | Amazing Seasun Games | 7/2リリース |
| 11 | 16 | ↑5 | サイバーパンク2077 | ¥3,072 | CD PROJEKT RED | 65%OFF |
| 12 | 29 | ↑17 | Stellar Blade™ | ¥7,980 | PlayStation Publishing (excluding China) | - |
| 13 | 15 | ↑2 | デッドバイデイライト | ¥792 | Behaviour Interactive Inc. | 60%OFF |
| 14 | 21 | ↑7 | ペルソナ3 リロード | ¥4,356 | セガ/アトラス | 55%OFF |
| 15 | 17 | ↑2 | ウマ娘 プリティーダービー | 無料 | Cygames | 6/26リリース |
| 16 | 30 | ↑14 | メタファー:リファンタジオ | ¥5,926 | セガ/アトラス | 40%OFF |
| 17 | 31 | ↑14 | PEAK | ¥880 | Aggro Crab, Landfall | - |
| 18 | 34 | ↑16 | Clair Obscur: Expedition 33 | ¥5,926 | Kepler Interactive | 10%OFF |
| 19 | 42 | ↑23 | REMATCH | ¥3,700 | Sloclap, Kepler Interactive | - |
| 20 | 22 | ↑2 | ARK: Survival Ascended | ¥3,380 | Studio Wildcard、Snail Games USA | 50%OFF |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社カプコン
- 設立
- 1983年6月
- 代表者
- 代表取締役会長 最高経営責任者(CEO) 辻本 憲三/代表取締役社長 最高執行責任者(COO) 辻本 春弘/代表取締役 副社長執行役員 兼 最高人事責任者(CHO) 宮崎 智史
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1696億400万円、営業利益657億7700万円、経常利益656億3500万円、最終利益484億5300万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 9697
会社情報
- 会社名
- フロム・ソフトウェア