【App Store(8/29)】『ポケポケ』が新たなテーマ拡張パック「未知なる水域」追加で首位に立つ 『シャドバ WB』も新カードパック「絶傑の継承者 / Heirs of the Omen」追加でトップを狙う

8月29日9時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>、ポケモン、クリーチャーズ共同開発の『Pokémon Trading Card Game Pocket』が9ランクアップで首位を獲得した。
『ポケポケ』は8月28日より、テーマ拡張パック「未知なる水域」を追加した。「未知なる水域」は、『ポケットモンスター 金・銀』で出会える伝説のポケモン、ライコウ・エンテイ・スイクンをはじめとした、ジョウト地方に登場するポケモンが多数収録。また、一部ホウエン地方に登場するポケモンも追加されている。


続く2位には、Cygamesの次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond(シャドウバース ワールズビヨンド)』がランクインした。
『シャドバ WB』は8月28日のメンテナンス明けから新カードパック「絶傑の継承者 / Heirs of the Omen」を追加。「絶傑の継承者 / Heirs of the Omen」では、《烈絶の顕現・ガルミーユ》や《奏絶の顕現・リーシェナ》をはじめとする新カードが収録されている。

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 10 | ↑9 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
| 2 | 22 | ↑20 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames<4751> |
| 3 | 23 | ↑20 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 4 | 1 | ↓3 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 5 | 4 | ↓1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 6 | 2 | ↓4 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
| 7 | 48 | ↑41 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 8 | 3 | ↓5 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 9 | 84 | ↑75 | 鳴潮(Wuthering Waves) | KURO GAMES |
| 10 | 5 | ↓5 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 11 | 6 | ↓5 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 12 | 7 | ↓5 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 13 | 49 | ↑36 | ポケモンマスターズ EX | ポケモン/DeNA<2432> |
| 14 | 8 | ↓6 | Pokémon GO | Niantic |
| 15 | 153 | ↑138 | 信長の野望 出陣 | コーエーテクモゲームス<3635> |
| 16 | 44 | ↑28 | IdentityⅤ | NetEase Games |
| 17 | 12 | ↓5 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 18 | 160 | ↑142 | アークナイツ | Yostar |
| 19 | 9 | ↓10 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
| 20 | 21 | ↑1 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 21 | 11 | ↓10 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 22 | 17 | ↓5 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 23 | 16 | ↓7 | トップヒーローズ | River Game |
| 24 | 18 | ↓6 | ブロスタ | Supercell |
| 25 | 75 | ↑50 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
| 26 | 132 | ↑106 | デュエル・マスターズ プレイス | タカラトミー<7867>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
| 27 | 122 | ↑95 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | JOY MOBILE NETWORK |
| 28 | 50 | ↑22 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt/ドワンゴ |
| 29 | 54 | ↑25 | ツリーオブセイヴァー:ネバーランド | Qookkaエンタテインメント |
| 30 | 20 | ↓10 | 雀魂(じゃんたま) | Yostar |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)
- 設立
- 1999年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 南場 智子/代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上収益1639億9700万円、営業利益289億7300万円、税引前利益318億1700万円、最終利益241億9300万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2432
会社情報
- 会社名
- 株式会社ポケモン
- 設立
- 1998年4月
- 代表者
- 代表取締役社長 石原 恒和/代表取締役 宇都宮 崇人
会社情報
- 会社名
- 株式会社クリーチャーズ
- 設立
- 1995年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 田中宏和