【App Store(9/1)】フルアーマーZZガンダム&キュベレイ追加の『ジージェネエターナル』首位獲得 新作『怪獣8号 THE GAME』が11位に登場

9月1日9時30分現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、バンダイナムコエンターテインメント『


新作として、アカツキゲームスと東宝<9602>、プロダクション・アイジーによる『


全体的に週明けに加え、月末・月初ということもあり、入れ替わりが非常に多くなったが、Cygames『

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 56 | ↑55 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アプリボット<4751> |
| 2 | 6 | ↑4 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
| 3 | 1 | ↓2 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
| 4 | 4 | → | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 5 | 2 | ↓3 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames<4751> |
| 6 | 8 | ↑2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 7 | 3 | ↓4 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 8 | 31 | ↑23 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 9 | 12 | ↑3 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 10 | 20 | ↑10 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 11 | - | ↑ | 怪獣8号 THE GAME | アカツキゲームス、東宝、プロダクションIG |
| 12 | 5 | ↓7 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 13 | 10 | ↓3 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 14 | - | ↑ | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 15 | 53 | ↑38 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 16 | 46 | ↑30 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
| 17 | 84 | ↑67 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
| 18 | 17 | ↓1 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 19 | 14 | ↓5 | Pokémon GO | Niantic |
| 20 | 132 |
↑112 |
グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
| 21 | 39 | ↑18 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
| 22 | 27 | ↑5 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | JOY MOBILE NETWORK |
| 23 | 11 | ↓12 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 24 | 7 | ↓17 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 25 | 22 | ↓3 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 26 | 9 | ↓17 | 鳴潮(Wuthering Waves) | KURO GAMES |
| 27 | 34 | ↑7 | アイドリッシュセブン | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 28 | 156 | ↑128 | eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 29 | 19 | ↓10 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
| 30 | 70 | ↑40 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社アプリボット
- 設立
- 2010年7月
- 代表者
- 代表取締役社長 浮田 光樹
- 決算期
- 9月
会社情報
- 会社名
- プロダクション・アイジー
会社情報
- 会社名
- 東宝株式会社
- 設立
- 1932年8月
- 代表者
- 取締役会長 島谷 能成 / 取締役社長 松岡 宏泰
- 決算期
- 2月
- 直近業績
- 営業収入3131億7100万円、営業利益646億8400万円、経常利益644億5500万円、最終利益433億5700万円(2025年2月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 9602
会社情報
- 会社名
- 株式会社アカツキゲームス
- 設立
- 2021年12月
- 代表者
- 代表取締役社長 戸塚 佑貴