【App Store(9/17)】『アークナイツ』がイベントスカウト「指令:再構成」開催で98位⇒2位 「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 月鋼」イベント開催の『ジージェネエターナル』はトップ3入り

9月17日9時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、Yostarの『アークナイツ - 明日方舟 -』が96ランクアップで2位に急上昇した。
『アークナイツ』は9月16日から、メインストーリーの新章となる第十五章「解離結合」が公開。それに合わせてイベントスカウト「指令:再構成」を開催しているほか、ファッションショップに新商品を入荷しており、売り上げを伸ばしたようだ。


バンダイナムコエンターテインメントの『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』が前日38位から3位とトップ3入りを果たした。
ストーリーイベント「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 月鋼」を開催中であることを発表した。また、UR「ジオング(EX)」/UR「シャア・アズナブル」などが登場するピックアップガシャも開催している。

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 2 | ↑1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 2 | 98 | ↑96 | アークナイツ | Yostar |
| 3 | 38 | ↑35 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アプリボット<4751> |
| 4 | 1 | ↓3 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 5 | 4 | ↓1 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 6 | 3 | ↓3 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 7 | 13 | ↑6 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 8 | 6 | ↓2 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
| 9 | 10 | ↑1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 10 | 8 | ↓2 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
| 11 | 11 | → | 荒野行動 | NetEase Games |
| 12 | 5 | ↓7 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 13 | 9 | ↓4 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 14 | 24 | ↑10 | Pokémon GO | Niantic |
| 15 | 7 | ↓8 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 16 | 12 | ↓4 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 17 | 15 | ↓2 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
| 18 | 16 | ↓2 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 19 | 22 | ↑3 | 原神 | miHoYo |
| 20 | 23 | ↑3 | 怪獣8号 THE GAME | アカツキゲームス、東宝、プロダクションIG |
| 21 | 20 | ↓1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 22 | 37 | ↑15 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
| 23 | 19 | ↓4 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
| 24 | 17 | ↓7 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 25 | 55 | ↑30 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
| 26 | 25 | ↓1 | ブロスタ | Supercell |
| 27 | 14 | ↓13 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
| 28 | 21 | ↓7 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 29 | 18 | ↓11 | ポケモンマスターズ EX | ポケモン/DeNA<2432> |
| 30 | 28 | ↓2 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
会社情報
- 会社名
- Yostar
- 設立
- 2017年1月
- 代表者
- 代表取締役社長 李 衡達
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)