【App Store(10/28)】『ウイコレ』が8周年記念CPで172位⇒7位 『ポケモンスリープ』は「ハロウィン2025パック」登場で50ランクアップ

10月28日9時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、FirstFunの『ラストウォー:サバイバル』が首位となった。
上位を見ると、コナミデジタルエンタテインメントの『eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS』が165ランクアップでトップ10圏内に入っている。
『ウイコレ』は配信開始8周年を記念したキャンペーン“8th Anniversary FEST”を開催中。本キャンペーンでは、8周年の感謝を込めて「★5選手」が確定で4枚手に入る「8th Anniversary 無料11連ガチャ」や10日間毎日「★5選手」などがもらえる「スペシャルデイリーギフト」などのキャンペーンを行っている。
また、「サッカーの王様」と称されるペレなど、輝かしい活躍を見せたレジェンド選手を1名選んで獲得できるEXTRA LEGEND セレクションチケット」をプレゼントしている。


ポケモンの『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』が61位から11位に順位を上げている。
『ポケモンスリープ』は10月27日より、「ハロウィン2025パック」が購入可能になっている。こちらはポケモンたちへのプレゼントにぴったりなお菓子の詰め合わせで、新たに登場する「バケッチャのおこう」や「バケッチャのアメ」もばっちりラインナップされている。

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 6 | ↑5 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 2 | 2 | → | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 3 | 1 | ↓2 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 4 | 3 | ↓1 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 5 | 4 | ↓1 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 6 | 5 | ↓1 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
| 7 | 172 | ↑165 | eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 8 | 8 | → | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 9 | 7 | ↓2 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 10 | 14 | ↑4 | アークナイツ | Yostar |
| 11 | 61 | ↑50 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
| 12 | 10 | ↓2 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 13 | 9 | ↓4 | 雀魂(じゃんたま) | Yostar |
| 14 | 16 | ↑2 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
| 15 | 12 | ↓3 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 16 | 13 | ↓3 | 百花ランブル | Efun Company |
| 17 | 17 | → | Pokémon GO | Niantic |
| 18 | 11 | ↓7 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 19 | 15 | ↓4 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 20 | 21 | ↑1 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 21 | 31 | ↑10 | キングショット | Century Games |
| 22 | 19 | ↓3 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 23 | 20 | ↓3 | キングダム 覇道 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 24 | 18 | ↓6 | 原神 | miHoYo |
| 25 | 36 | ↑11 | トップヒーローズ | River Game |
| 26 | 40 | ↑14 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
| 27 | 22 | ↓5 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 28 | 32 | ↑4 | ラストZ:サバイバルシューティング | Florere Game |
| 29 | 25 | ↓4 | ブロスタ | Supercell |
| 30 | 34 | ↑4 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社ポケモン
- 設立
- 1998年4月
- 代表者
- 代表取締役社長 石原 恒和/代表取締役 宇都宮 崇人