【Steam(11/12)】『イナズマイレブンVR』が首位キープ 『Lumines Arise』や『ELDEN RING NIGHTREIGN』DLCも登場

11月12日9時45分現在の国内Steam売上ランキングは、レベルファイブの新作『


バンダイナムコエンターテインメントとフロム・ソフトウェア『
| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
| 1 | 1 | → | イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード | ¥8,910 | LEVEL5 Inc. | 11/14発売 |
| 2 | 3 | ↑1 | Counter-Strike 2 | 無料 | Valve | - |
| 3 | 2 | ↓1 | ARC Raiders | ¥6,000 | Embark Studios | - |
| 4 | 4 | → | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | - |
| 5 | 9 | ↑4 | Call of Duty®: Black Ops 7 | ¥9,800 | Activision | 11/14発売 |
| 6 | 7 | ↑1 | Battlefield™ 6 | ¥9,800 | Electronic Arts | - |
| 7 | 12 | ↑5 | Street Fighter 6 | ¥2,495 | カプコン | 50%OFF |
| 8 | 5 | ↓3 | ウマ娘 プリティーダービー | 無料 | Cygames | - |
| 9 | 11 | ↑2 | エスケープ フロム ダッコフ | ¥1,800 | bilibili | - |
| 10 | 6 | ↓4 | ドラゴンクエストI&II | ¥7,678 | スクウェア・エニックス | - |
| 11 | - | ↑ | Lumines Arise | ¥4,860 | Enhance | 11/11発売、10%OFF |
| 12 | 62 | ↑50 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | - |
| 13 | 32 | ↑19 | ARK: Survival Ascended | ¥3,380 | Studio Wildcard、Snail Games USA | 50%OFF |
| 14 | 15 | ↑1 | Kingdom Come: Deliverance II | ¥4,854 | Deep Silver | 40%OFF |
| 15 | 13 | ↓2 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
| 16 | 14 | ↓2 | Europa Universalis V | ¥7,990 | Paradox Interactive | - |
| 17 | - | ↑ | ELDEN RING NIGHTREIGN The Forsaken Hollows | ¥1,760 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | - |
| 18 | 16 | ↓2 | Shadowverse: Worlds Beyond | 無料 | Cygames | - |
| 19 | 64 | ↑45 | 餓狼伝説 City of the Wolves | ¥3,168 | SNK CORPORATION | 60%OFF |
| 20 | 26 | ↑6 | Fallout 4 | ¥2,246 | Bethesda Softworks | - |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社レベルファイブ
- 設立
- 1998年10月
- 代表者
- 代表者 日野 晃博
会社情報
- 会社名
- フロム・ソフトウェア