【App Store(12/24)】クリスマスに合わせたセレクトボックスで『ツムツム』がトップ10圏内に 『原神』は「ヴァレサ」「シロネン」登場のイベント祈願で42位⇒10位

12月24日9時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、『ラストウォー:サバイバル』が1位となった。
上位陣を見てみると、LINEヤフー<4347>の『LINE:ディズニー ツムツム』が前日36位から9位に浮上している。『ツムツム』は12月26日に12周年を迎えることに先駆けて、12月23日より3日間限定で、クリスマスに合わせて「ジャック&サリー」「ガストン」「パフュームダンボ〈チャーム〉」「ロッツォ〈チャーム〉」など、全26種類の着せかえ付きのペアツムが入ったセレクトボックスが登場。同施策が順位を押し上げたもよう。


HoYoverseの『原神(げんしん)』も32ランクアップでトップ10入りを果たしている。
『原神』は12月23日より、限定★5 キャラクター「ヴァレサ(雷)」、「シロネン(岩)」などが登場するイベント祈願を開催しており、売り上げにつながったようだ。

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 2 | ↑1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 2 | 1 | ↓1 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt/ドワンゴ |
| 3 | 7 | ↑4 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 4 | 5 | ↑1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 5 | 4 | ↓1 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 6 | 8 | ↑2 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
| 7 | 3 | ↓4 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 8 | 6 | ↓2 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
| 9 | 36 | ↑27 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
| 10 | 42 | ↑32 | 原神 | miHoYo |
| 11 | 26 | ↑15 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 12 | 11 | ↓1 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 13 | 9 | ↓4 | 信長の野望 真戦 | Qookka Games |
| 14 | 23 | ↑9 | キングショット | Century Games |
| 15 | 10 | ↓5 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 16 | 15 | ↓1 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 17 | 12 | ↓5 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
| 18 | 17 | ↓1 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 19 | 14 | ↓5 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 20 | 30 | ↑10 | トップヒーローズ | River Game |
| 21 | 16 | ↓5 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
| 22 | 13 | ↓9 | キングダム 覇道 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 23 | 19 | ↓4 | Pokémon GO | Niantic |
| 24 | 18 | ↓6 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 25 | 20 | ↓5 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
| 26 | 28 | ↑2 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝<9602> |
| 27 | 22 | ↓5 | ラストZ:サバイバルシューティング | Florere Game |
| 28 | 24 | ↓4 | ブロスタ | Supercell |
| 29 | 27 | ↓2 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 30 | 88 | ↑58 | セルサバイバー | SkyFury |
会社情報
- 会社名
- LINEヤフー株式会社
- 設立
- 1996年1月
- 代表者
- 代表取締役会長 川邊 健太郎/代表取締役社長CEO 出澤 剛/代表取締役CPO 慎 ジュンホ
- 決算期
- 3月
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 4689
会社情報
- 会社名
- COGNOSPHERE(HoYoverse)